Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Bateria de lítio recarregável de alta potência de grande capacidade BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah para scooters elétricos

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Quantidade máxima de carga (células) | 24 | Tipo de bateria | Estado sólido |
---|---|---|---|
Ciclo de vida | 500 ciclos | Dimensão (L*W*H) | Cerca de 205*80*48 mm |
Aplicação | Bicicletas eléctricas/scooters, electrodomésticos, electrónica de consumo | Peso | sobre 1.2kg |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 a 60 °C | Materiais de catodos | LiCoO2 |
tamanho | Cerca de 205*80*48 mm | Tensão máxima de carga | 16.8V |
Descarregue a tensão eliminada | 11V | Corrente máxima de carga | 5A |
Corrente de descarga máxima | 10A | Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | Garantia | 12 meses |
Conector | 2 DC | ||
Destacar | 18650 lítio Ion Battery Pack,14Pacote de baterias de iões de lítio de 4 V |
Descrição de produto
Bateria de lítio recarregável de alta potência de grande capacidade BAKTH-18650-4S6P-2DC 14.4V 10.4Ah para scooters elétricos
Especificações do produto
Atributo | Valor |
---|---|
Quantidade máxima de carga (células) | 24 |
Tipo de bateria | Estado sólido |
Ciclo de vida | 500 ciclos |
Dimensão (L*W*H) | Cerca de 205*80*48 mm |
Aplicação | Bicicletas eléctricas/scooters, electrodomésticos, electrónica de consumo |
Peso | Cerca de 1,2 kg. |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 a 60 °C |
Materiais de catodos | LiCoO2 |
Tensão máxima de carga | 16.8V |
Voltagem de descarga cortada | 11V |
Corrente máxima de carga | 5A |
Corrente máxima de descarga | 10A |
Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Garantia | 12 meses |
Conector | 2 DC |
Características do produto
- Produção por linha de produção automática com materiais de alta qualidade
- Controlo de qualidade rigoroso
- Intervalo de umidade: 0~85% (não condensante)
- Marca: BAKTH / Neutral / OEM
- Recarregável: Sim
- Provas disponíveis
Especificações técnicas
Parâmetro | Valor |
---|---|
Capacidade nominal | 15AH |
Voltagem nominal | 14.4V |
Tensão máxima de carga | 16.8V |
Voltagem de descarga cortada | 11V |
Corrente máxima de carga | 5A |
Corrente máxima de descarga | 10A |
Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês: 45~60°C ≤ 3 meses: 25 a 45°C ≤ 12 meses: -20~25°C ≤ 60% RH Recarregar a cada 6 meses |
Imagens do produto




Principais modelos de produto
Modelo | Capacidade nominal | Voltagem nominal | Corrente máxima de descarga | Ciclo de vida | Dimensão | Certificado | Tipo de bateria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energia | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Célula 18650 |
N18650CK Alta energia | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | Célula 18650 | |
N18650CL Alta energia | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | Célula 18650 | |
N18650CNP estabilidade | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | Célula 18650 | |
H18650CIL Taxa elevada | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | Célula 18650 | |
H18650CH Taxa elevada | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | Célula 18650 | |
H18650CC Frequência elevada | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | Célula 18650 | |
N21700CB Alta energia | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | Célula 21700 | |
26650FS2-Fe Estabilidade | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Estabilidade | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | LiFEPO4 | |
26650HP-Fe Alta taxa | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | LiFEPO4 |
Informações adicionais








Produtos recomendados