모든 제품
-
칼리스타저는 단호하게 말씀드리겠습니다. 저는 해외 공급업체와 함께 이렇게 훌륭한 고객 서비스를 경험한 적이 없습니다.이 회사는 고객들의 요구를 충족시키기 위해 더 멀리 갔습니다.제 모든 걱정에 대한 응답시간은 즉시 100% 1-24시간 이내에 해결되었고 배송시간은 훌륭했습니다!
103450AR2-1S-3M 리온 3.7V 1800mAh 프리즈마틱 리?? 이온 배터리

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
배터리의 크기 | 103450AR2 | 배터리 종류 | 고체 상태 |
---|---|---|---|
주기 수명 | 500이지 사이클 | 음극 재료 | LiCoO2 |
적용 | 장난감, 전동 공구, 가정 기기, 소비자 전자 제품, 소비자 전자 제품 | 무게 | 50g |
작동 온도(C) | -20~60°C | 종류 | 니켈-이온 |
크기 | 1.3*34.5*50.5 (mm) | 최대 충전 전압 | 4.2V |
방전 컷 오프 전압 | 2.75V | 맥스 충전 전류 | 1C |
MAX DISCHRGE 전류 | 1C | 배열 온도 | -20 ~ 60C |
커넥터 | 3P 커넥터 | 보증 | 3개월~1년 |
강조하다 | 3.7V 리?? 이온 배터리 팩,1800mAh 리?? 이온 배터리 |
제품 설명
103450AR2-1S-3M 리온 3.7V 1800mAh 프리즈마틱 리?? 이온 배터리
제품 개요

장난감, 전기 도구 및 가전 기기를 포함한 소비자 전자 애플리케이션을 위해 설계된 고품질 프리즘 리?? 이온 배터리.특징: LiCoO2 카토드 재료로 고체 구조.
기술 사양
배터리 크기: 103450AR2
명목 용량: 1800mAh
명목 전압: 3.7V
최대 충전 전압: 4.2V
배열 절단 전압: 2.75V
최대 충전 전류 1C
최대 방출 전류: 1C
주기 수명: 500회
작동 온도: -20~60°C
차원: 1.3*34.5*50.5 ((mm)
무게: 50g
커넥터: 3P 커넥터
보증: 3개월 - 1년
제품 특성
고품질의 재료로 자동 생산 라인을 통해 생산
제조 과정 전반에 걸쳐 엄격한 품질 관리
강화된 안전성을 위해 고체 배터리 구조
넓은 작동 온도 범위 (-20~60°C)
BAKTH 브랜드, 중립 또는 OEM 옵션으로 제공됩니다.
제품 라인업 개요
모델 | 명목 용량 | 명소 전압 | 최대 방출 전류 | 주기 수명 | 차원 | 인증서 | 배터리 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP 높은 에너지 | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 셀 |
N18650CK 높은 에너지 | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500사이클 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
N18650CL 높은 에너지 | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
N18650CNP 안정성 | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
H18650CIL 높은 비율 | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
H18650CH 높은 비율 | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500사이클 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
H18650CC 높은 비율 | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
N21700CB 높은 에너지 | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
26650FS2-Fe 안정성 | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000주기 | 26*65.5 (mm) 최대 | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe 안정성 | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000주기 | 26*65.5 (mm) 최대 | ||
26650HP-Fe 높은 속도 | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000주기 | 26*65.5 (mm) 최대 |
제품 이미지




인증서

신청서

회사 정보




운송 정보

추천된 제품