-
Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου
-
Πακέτο μπαταριών πολυμερούς λιθίου
-
Συσκευή μπαταριών LiFePO4
-
Βαθιά κυκλική μπαταρία
-
BMS PCB PCM
-
Προσαρμοσμένη μπαταρία
-
πακέτο μπαταριών ποδηλάτων ε
-
Ηλεκτρικές μπαταρίες UPS
-
Συσκευή μπαταρίας νικελίου-μεταλλικού υδρογόνου
-
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
-
Ιονικός φορτιστής μπαταριών λίθιου
-
ΚάλισταΔεν έχω ξαναδεί τόσο εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με προμηθευτή εκτός χώρας.Αυτή η εταιρεία έχει πάει πολύ πιο πέρα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.Ο χρόνος ανταπόκρισης με όλες τις ανησυχίες μου αντιμετωπίστηκαν αμέσως 100% μέσα σε 1-24 ώρες και ο χρόνος αποστολής ήταν εξαιρετικός!
103450AR2-1S-3M Li Ion 3.7V 1800mAh Πρισματική μπαταρία ιόντων λιθίου για καταναλωτικά ηλεκτρονικά

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΜέγεθος μπαταρίας | 103450AR2 | Τύπος μπαταρίας | Στερεάς κατάστασης |
---|---|---|---|
Ζωή κύκλου | 500 κύκλοι | Υλικά καθοδίων | LiCoO2 |
Εφαρμογή | Παιχνίδια | Βάρος | 50g |
Θέρμανση λειτουργίας ((°C) | -20~60°C | Τύπος | Λι-ιονικός |
μέγεθος | 1.3*34.5*50.5 ((mm) | Μέγιστη τάση φόρτισης | 4.2V |
Κομμένη απαλλαγή τάση | 2.75V | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1C |
Μέγιστο ρεύμα αποδέσμευσης | 1C | Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C |
Συνδετήρας | Σύνδεσμος 3P | Εγγύηση | 3 μήνες-1 έτος |
Επισημαίνω | 3Συσκευή μπαταριών ιόντων λιθίου.7V,Πακέτο μπαταρίας ιόντων λιθίου 1800mah |

Υψηλής ποιότητας πρισματικής μπαταρίας ιόντων λιθίου σχεδιασμένη για εφαρμογές ηλεκτρονικών ειδών κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών, ηλεκτρικών εργαλείων και οικιακών συσκευών. Διαθέτει κατασκευή στερεάς κατάστασης με υλικά καθόδου LICOO2.
Μοντέλο | Ονομαστική χωρητικότητα | Ονομαστική τάση | Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής | Ζωή με κύκλο | Διάσταση | Πιστοποιητικό | Τύπος μπαταρίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υψηλή ενέργεια N18650CP | 3350mah | 3.6V | 30α | 600cycles | 65.0*18 (mm) max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 κύτταρο |
Υψηλή ενέργεια N18650CK | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500Cycles | 65.0*18 (mm) max | ||
Υψηλή ενέργεια N18650CL | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm) max | ||
Σταθερότητα N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30α | 600cycles | 65.0*18 (mm) max | ||
H18650CIL HIP | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm) max | ||
H18650CH Υψηλή τιμή | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500Cycles | 65.0*18 (mm) max | ||
H18650CC Υψηλή τιμή | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000cycles | 65.0*18 (mm) max | ||
Υψηλή ενέργεια N21700CB | 4800mah | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm) max | ||
26650FS2-FE Σταθερότητα | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000cycles | 26*65.5 (mm) max | Lifepo4 | |
26650FS3-FE Σταθερότητα | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000cycles | 26*65.5 (mm) max | ||
26650HP-FE Υψηλή τιμή | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000cycles | 26*65.5 (mm) max |










