Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
103450AR2-1S-3M Li-ion 3,7V 1800mAh prismatische lithium-ion batterij voor consumentenelektronica
Productdetails
| Batterijgrootte | 103450AR2 | Batterijtype | Vaste staat |
|---|---|---|---|
| Levenscyclus | 500 cycli | Kathodematerialen | LiCoO2 |
| Toepassing | Speelgoed, elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, consumenten | Gewicht | 50 g |
| Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C | Type | Li-ionen |
| grootte | 1.3*34.5*50.5(mm) | Maximale laadspanning | 4.2V |
| Lossing Afgesneden Voltage | 2.75V | Maximale ladingstroom | 1C |
| Maximaal ontladingsstroom | 1C | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
| Verbinding | 3P-connector | Garantie | 3 maanden tot 1 jaar |
| Markeren | 3.7V lithium-ion batterijpakket,Lithium-ionbatterij van 1800 mah |
||
Productomschrijving
103450AR2-1S-3M Li-ion 3.7V 1800mAh Prismatische Lithium-ionbatterij voor consumentenelektronica
Productoverzicht
Hoogwaardige prismatische lithium-ionbatterij die is ontworpen voor consumentenelektronica, waaronder speelgoed, elektrisch gereedschap en huishoudelijke apparaten.Kenmerken: vaste constructie met LiCoO2-katodemateriaal.
Technische specificaties
Batterijgrootte: 103450AR2
Nominale capaciteit: 1800 mAh
Nominale spanning: 3.7V
Maximale laadspanning: 4.2V
Afscheidingsspanning: 2.75V
Maximale ladingstroom: 1C
Maximale ontladingsstroom: 1C
Cyclusduur: 500 cycli
Werktemperatuur: -20°C tot 60°C
Afmetingen: 1.3*34.5*50.5 ((mm)
Gewicht: 50 g
Sluiting: 3P-connector
Garantie: 3 maanden - 1 jaar
Productkenmerken
Productie op automatische productielijnen met hoogwaardige materialen
Strikte kwaliteitscontrole gedurende het gehele productieproces
Constructie van vaste batterijen voor een betere veiligheid
Breed werktemperatuurbereik (-20~60°C)
Beschikbaar in BAKTH merk, neutrale of OEM opties
Overzicht van de productlijn
| Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Levenscyclus | Afmeting | Certificaat | Type batterij |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP Hoge energie | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cel |
| N18650CK Hoge energie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
| N18650CL Hoge energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| N18650CNP-stabiliteit | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| H18650CIL Hoge frequentie | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| H18650CH Hoge frequentie | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
| H18650CC Hoge frequentie | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| N21700CB Hoge energie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
| 26650FS2-Fe Stabiliteit | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe-stabiliteit | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | ||
| 26650HP-Fe | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max |
Foto's van producten
Certificeringen
Toepassingen
Bedrijfsinformatie
Verzendingsinformatie
Geadviseerde Producten
