Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
103450AR2-1S-3M Li Ion 3.7V 1800mAh Prizmatik Lityum İyon Pil Tüketici Elektroniği için
Ürün ayrıntıları
| Pil Boyutu | 103450ar2 | Pil Türü | Katı hal |
|---|---|---|---|
| Hayat döngüsü | 500 Döngü | Katot malzemeleri | LiCoO2 |
| Uygulama | Oyuncaklar, elektrikli aletler, ev aletleri, tüketici elektroniği, tüketici elektroniği | Ağırlık | 50 gram |
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | -20~60°C | Türü | Li-İyon |
| Boyut | 1.3*34.5*50.5 (mm) | Maksimum şarj voltajı | 4.2V |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 2.75V | Maksimum şarj akımı | 1C |
| Max Dischrge Akım | 1C | Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ |
| Bağlantı | 3P Bağlayıcı | Garanti | 3ay-1 yıl |
| Vurgulamak | 3.7V Lityum İyon Pil Paketi,1800mah lityum iyonlu batarya paketi |
||
Ürün Açıklaması
103450ar2-1s-3m Li iyon 3.7V 1800mAh PRISMATIG Lityum İyon Pili Tüketici Elektroniği
Ürüne Genel Bakış
Oyuncaklar, elektrikli aletler ve ev aletleri gibi tüketici elektroniği uygulamaları için tasarlanmış yüksek kaliteli prizmatik lityum iyon pil. LICOO2 katot malzemeleri ile katı hal yapımına sahiptir.
Teknik Özellikler
Pil Boyutu: 103450ar2
Nominal Kapasite: 1800mAh
Nominal Voltaj: 3.7V
Maks Şarj Voltajı: 4.2V
Deşarj kesme voltajı: 2.75V
Maksimum şarj akımı: 1C
Maksimum Deşarj Akımı: 1C
Döngü hayatı: 500 döngü
Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 60 ℃
Boyutlar: 1.3*34.5*50.5 (mm)
Ağırlık: 50g
Konektör: 3P Bağlayıcı
Garanti: 3 ay - 1 yıl
Ürün özellikleri
Yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattına göre üretim
Üretim süreci boyunca katı kalite kontrolü
Geliştirilmiş güvenlik için katı hal pil yapısı
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-20 ~ 60 ℃)
Bakh Markası, Nötr veya OEM seçeneklerinde mevcuttur
Ürüne Genel Bakış
| Model | Nominal kapasite | Nominal voltaj | Maksimum deşarj akımı | Bisiklet hayatı | Boyut | Sertifika | Pil tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650cp yüksek enerji | 3350mAh | 3.6V | 30a | 600ccles | 65.0*18 (mm) maks. | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 Hücre |
| N18650ck yüksek enerji | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500ccles | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| N18650Cl Yüksek Enerji | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| N18650cnp stabilitesi | 2500mAh | 3.6V | 30a | 600ccles | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| H18650 | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| H18650ch yüksek oran | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500ccles | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| H18650cc yüksek oran | 2150mAH | 3.6V | 5c | 1000cycles | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| N21700CB Yüksek Enerji | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| 26650FS2-FE istikrarı | 3300mAh | 3.2V | 5c | 2000 Cikles | 26*65.5 (mm) maks. | Lifepo4 | |
| 26650fs3-fe stabilitesi | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 Cikles | 26*65.5 (mm) maks. | ||
| 26650hp-fe yüksek oran | 2200mAh | 3.2V | 15c | 2000 Cikles | 26*65.5 (mm) maks. |
Ürün resimleri
Sertifikalar
Başvuru
Şirket bilgileri
Nakliye bilgileri
Önerilen Ürünler
