-
Пакет литий-ионного аккумулятора
-
Литий-полимерный аккумулятор
-
Аккумуляторная батарея LiFePO4
-
Батарея глубокого цикла
-
BMS PCB PCM
-
Настраиваемый аккумулятор
-
блок батарей велосипеда e
-
Литийные батареи UPS
-
Батарея с гидридом никелевого металла
-
Перезаряжаемая литий-ионная батарея
-
Заряжатель литий-ионного аккумулятора
-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
103450AR2-1S-3M Ли-ионная батарея 3.7V 1800mAh Призматическая литий-ионная батарея для потребительской электроники

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xРазмер батареи | 103450AR2 | Тип батареи | Твердое состояние |
---|---|---|---|
Жизненный цикл | 500 циклов | Материалы для катодов | LiCoO2 |
Применение | Игрушки, электроинструменты, бытовые приборы, потребительская электроника, потребительская электрони | Вес | 50 г |
Рабочая температура ((°C) | -20~60°C | Тип | Li-ион |
Размер | 1.3*34.5*50.5(мм) | Максимальное напряжение зарядки | 4.2В |
Разрядка отрезала напряжение тока | 2.75V | Максимальный ток заряда | 1С |
Максимальный ток разряда | 1С | Температура сброса | -20 ~ 60°C |
Коннектор | Коннектор 3P | Гарантия | 3 месяца-1 год |
Выделить | 3Пакет литий-ионных батарей.7В,Батарея литий-ионная 1800 мАч |

Высококачественная призматическая литий-ионная батарея, предназначенная для применений потребительской электроники, включая игрушки, электроинструменты и домашние приборы. Особенности твердотельной конструкции с катодными материалами LICOO2.
Модель | Номинальная способность | Номинальное напряжение | Максимальный ток разгрузки | Цикл жизни | Измерение | Сертификат | Тип батареи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Высокая энергия | 3350MAH | 3,6 В. | 30A | 600cycles | 65,0*18 (мм) Макс | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 ячейка |
N18650CK Высокая энергия | 3050 мэх | 3,6 В. | 2C | 500cycles | 65,0*18 (мм) Макс | ||
N18650CL Высокая энергия | 3000 мАч | 3,6 В. | 3C | 1000cycles | 65,0*18 (мм) Макс | ||
N18650CNP Стабильность | 2500 мАч | 3,6 В. | 30A | 600cycles | 65,0*18 (мм) Макс | ||
H18650CLICLIGHT | 2500 мАч | 3,6 В. | 3C | 1000cycles | 65,0*18 (мм) Макс | ||
H18650CH Высокая ставка | 2600 мАч | 3,6 В. | 4C | 500cycles | 65,0*18 (мм) Макс | ||
H18650CC Высокая ставка | 2150 мАч | 3,6 В. | 5с | 1000cycles | 65,0*18 (мм) Макс | ||
N21700CB High Energy | 4800 мАч | 3,6 В. | 3C | 1000cycles | 65,0*18 (мм) Макс | ||
26650FS2-FE Стабильность | 3300 мАч | 3,2 В. | 5с | 2000cycles | 26*65,5 (мм) Макс | LifePo4 | |
26650FS3-FE Стабильность | 3600 мАч | 3,2 В. | 3C | 2000cycles | 26*65,5 (мм) Макс | ||
26650HP-FE высокий уровень | 2200 мАч | 3,2 В. | 15C | 2000cycles | 26*65,5 (мм) Макс |










