-
Paquet de batterie d'ion de lithium
-
Paquet de batterie de polymère de Li
-
Un paquet de batteries LiFePO4
-
Batterie à cycle profond
-
BMS PCB PCM
-
Pack de batterie personnalisé
-
paquet de batterie de vélo d'e
-
Piles au lithium UPS
-
Pack de piles à hydrure de nickel métallique
-
Batterie Li-ion rechargeable
-
Chargeur de batterie d'ion de lithium
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
103450AR2-1S-3M Li-ion 3,7V 1800mAh Batterie à ions de lithium prismatique pour appareils électroniques grand public

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xTaille de la batterie | 103450AR2 | Type de batterie | État solide |
---|---|---|---|
Durée de vie du cycle | 500 cycles | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
Application du projet | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, électronique grand | Le poids | 50 g |
Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C | Le type | Li-ion |
taille | 1.3*34.5*50.5 ((mm) | Voltage de charge maximal | 4.2V |
Déchargez la tension découpée | 2.75V | Courant de charge maximal | 1C |
Courant de décharge maximal | 1C | Température de décharge | -20 à 60°C |
Connecteur | Connecteur 3P | Garantie | 3 mois à 1 an |
Mettre en évidence | 3Pack de piles au lithium-ion de 7 V,Accumulateur au lithium-ion de 1800 mAh |

Batterie au lithium-ion prismatique de haute qualité conçue pour les applications électroniques grand public, y compris les jouets, les outils électriques et les appareils électroménagers. Comprend une construction à semi-conducteurs avec des matériaux de cathode LICOO2.
Modèle | Capacité nominale | Tension nominale | Courant de décharge maximum | Vie de vélo | Dimension | Certificat | Type de batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650cp à haute énergie | 3350mAh | 3.6 V | 30A | 600 cycles | 65.0 * 18 (mm) max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Cellule de 18650 |
N18650ck élevée | 3050mAh | 3.6 V | 2c | 500 cycles | 65.0 * 18 (mm) max | ||
N18650cl à haute énergie | 3000mAh | 3.6 V | 3C | 1000 cycles | 65.0 * 18 (mm) max | ||
N18650CNP Stabilité | 2500mAh | 3.6 V | 30A | 600 cycles | 65.0 * 18 (mm) max | ||
H18650CIL HAUT | 2500mAh | 3.6 V | 3C | 1000 cycles | 65.0 * 18 (mm) max | ||
H18650ch Taux élevés | 2600mAh | 3.6 V | 4C | 500 cycles | 65.0 * 18 (mm) max | ||
H18650cc élevé | 2150mAh | 3.6 V | 5c | 1000 cycles | 65.0 * 18 (mm) max | ||
N21700CB de grande énergie | 4800mAh | 3.6 V | 3C | 1000 cycles | 65.0 * 18 (mm) max | ||
26650FS2-FE Stabilité | 3300mAh | 3.2v | 5c | 2000 cycles | 26 * 65,5 (mm) max | Lifepo4 | |
26650FS3-FE Stabilité | 3600mAh | 3.2v | 3C | 2000 cycles | 26 * 65,5 (mm) max | ||
26650 ch de taux élevé | 2200mAh | 3.2v | 15c | 2000 cycles | 26 * 65,5 (mm) max |










