-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
103450AR2-1S-3M Bateria de iões de lítio prismática de 3.7V 1800mAh para eletrônicos de consumo

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xTamanho da bateria | 103450AR2 | Tipo de bateria | Estado sólido |
---|---|---|---|
Ciclo de vida | 500 ciclos | Materiais de catodos | LiCoO2 |
Aplicação | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos, Eletrônicos | Peso | 50 g |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 a 60 °C | Tipo | Li-íon |
tamanho | 1.3*34.5*50.5 ((mm) | Tensão máxima de carga | 4.2V |
Descarregue a tensão eliminada | 2.75V | Corrente máxima de carga | 1C |
Corrente de descarga máxima | 1C | Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Conector | Conector 3P | Garantia | 3 meses-1 ano |
Destacar | 3Pacote de baterias de iões de lítio de 7 V,Bateria de iões de lítio de 1800 mAh |

Bateria de íons de lítio prismático de alta qualidade, projetado para aplicações eletrônicas de consumo, incluindo brinquedos, ferramentas elétricas e eletrodomésticos. Apresenta construção de estado sólido com materiais de cátodo Licoo2.
Modelo | Capacidade nominal | Tensão nominal | Corrente máxima de descarga | Ciclo de vida | Dimensão | Certificado | Tipo de Bateria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP de alta energia | 3350mAh | 3.6V | 30a | 600cycles | 65,0*18 (mm) máx | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 célula |
N18650CK de alta energia | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
N18650CL High Energy | 3000mAh | 3.6V | 3c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
N18650CNP Estabilidade | 2500mAh | 3.6V | 30a | 600cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
H18650CCILE Taxa alta | 2500mAh | 3.6V | 3c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
H18650CH Taxa alta | 2600mAh | 3.6V | 4c | 500cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
H18650CC Alta taxa | 2150mAh | 3.6V | 5c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
N21700CB de alta energia | 4800mAh | 3.6V | 3c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx | ||
26650FS2-FE Estabilidade | 3300mAh | 3.2V | 5c | 2000cycles | 26*65,5 (mm) máx | LifePo4 | |
26650FS3-FE Estabilidade | 3600mAh | 3.2V | 3c | 2000cycles | 26*65,5 (mm) máx | ||
26650HP-FE Alta taxa | 2200mAh | 3.2V | 15c | 2000cycles | 26*65,5 (mm) máx |










