-
Akumulator litowo-jonowy
-
Zestaw akumulatorów Li-polimerowych
-
Zestaw akumulatorów LiFePO4
-
akumulator o głębokim cyklu
-
BMS PCB PCM
-
Dostosowany zestaw akumulatorów
-
Zestaw baterii rowerowej
-
Baterie litowe UPS
-
Zestaw akumulatorów z hydridem niklu metalu
-
akumulator litowo-jonowy
-
Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych
-
KallistaNigdy nie doświadczyłem tak doskonałej obsługi klienta z dostawcą z zewnątrz kraju.Ta firma posunęła się daleko, by zaspokoić potrzeby swoich klientów.Ich czas reakcji na wszystkie moje obawy zostały rozwiązane natychmiast 100% w ciągu 1-24 godzin i czas wysyłki był doskonały!
103450AR2-1S-3M Li Ion 3,7V 1800mAh Prismatyczna bateria litowo-jonowa do elektroniki użytkowej

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xRozmiar baterii | 103450AR2 | Rodzaj akumulatora | Stan stały |
---|---|---|---|
Czas trwania cyklu | 500 cykli | Materiały katodowe | LiCoO2 |
Zastosowanie | Zabawki, elektronarzędzia, urządzenia domowe, elektronika konsumpcyjna, elektronika konsumpcyjna | Waga | 50g |
Temperatura pracy (℃) | -20~60°C | Rodzaj | Li-ion |
Wielkość | 1,3*34,5*50,5 (mm) | Maksymalne napięcie ładowania | 4,2 V |
Napięcie odcięcia rozładowania | 2,75 V | Maksymalny prąd ładowania | 1C |
Max Dischrge prąd | 1C | Temperatura rozładowania | -20 ~ 60 ℃ |
Złącze | Złącze 3p | Gwarancja | 3 miesiące-1 rok |
Podkreślić | 3.7V akumulator litowo-jonowy,1800 mAh akumulator litowo-jonowy |

Wysokiej jakości prismatyczna bateria litowo-jonowa przeznaczona do zastosowań elektroniki użytkowej, w tym zabawek, narzędzi elektrycznych i urządzeń gospodarstwa domowego.Cechy konstrukcja w stanie stałym z materiałów katodowych LiCoO2.
Model | Pojemność nominalna | Nomienna napięcie | Maksymalny prąd rozładowy | Żywotność cyklu | Wymiar | Certyfikat | Rodzaj akumulatora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Wysoka energia | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 cykli | 65.0*18 (mm) Maksymalnie | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Komórka 18650 |
N18650CK Wysoka energia | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 cykli | 65.0*18 (mm) Maksymalnie | ||
N18650CL Wysoka energia | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cykli | 65.0*18 (mm) Maksymalnie | ||
N18650CNP stabilność | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cykli | 65.0*18 (mm) Maksymalnie | ||
H18650CIL Wysoki wskaźnik | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cykli | 65.0*18 (mm) Maksymalnie | ||
H18650CH Wysoki wskaźnik | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 cykli | 65.0*18 (mm) Maksymalnie | ||
H18650CC Wysoki współczynnik | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 cykli | 65.0*18 (mm) Maksymalnie | ||
N21700CB Wysoka energia | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cykli | 65.0*18 (mm) Maksymalnie | ||
26650FS2-Fe Stabilność | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm) Maksymalnie | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilność | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm) Maksymalnie | ||
26650HP-Fe Wysoka szybkość | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm) Maksymalnie |










