-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
103450AR2-1S-3M Li Ion 3.7V 1800mAh Prismatic Lithium Ion Battery untuk Elektronik Konsumen

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xUkuran Baterai | 103450ar2 | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 500 Siklus | Bahan katoda | LiCoO2 |
Aplikasi | Toys, alat listrik, peralatan rumah tangga, elektronik konsumen, elektronik konsumen | Berat badan | 50 g |
Suhu Operasional (℃) | -20~60°C | Jenis | Li-ion |
Ukuran | 1.3*34.5*50.5 (mm) | Tegangan muatan maks | 4.2V |
Discharge Cut Off Voltage | 2.75V | Arus Pengisian Maks | 1C |
Max Dischrge Current | 1C | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ |
Konektor | Konektor 3P | Jaminan | 3 bulan-1 tahun |
Menyoroti | 3.7V Lithium Ion Battery Pack,Paket baterai lithium ion 1800mah |

Baterai lithium-ion prismatik berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi elektronik konsumen termasuk mainan, alat listrik, dan peralatan rumah tangga.Fitur konstruksi solid-state dengan bahan katoda LiCoO2.
Model | Kapasitas Nominal | Tegangan Nominal | Arus Pelepasan Maksimal | Siklus Kehidupan | Dimensi | Sertifikat | Jenis Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Energi tinggi | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Sel 18650 |
N18650CK Energi tinggi | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
N18650CL Energi tinggi | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
Stabilitas N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CIL Tingkat tinggi | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CH Tingkat tinggi | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CC Tingkat tinggi | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
N21700CB Energi tinggi | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
26650FS2-Fe Stabilitas | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilitas | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | ||
26650HP-Fe Tingkat tinggi | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal |










