-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
103450AR2-1S-3M Li-Ionen 3,7V 1800mAh Prismatische Lithium-Ionen-Batterie für Unterhaltungselektronik

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xBatteriegröße | 103450AR2 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik | Gewicht | 50 g |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 60°C | Typ | Li-Ion |
Größe | 1.3*34.5*50.5 ((mm) | Maximale Ladespannung | 4.2V |
Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.75V | Maximale Ladeströmung | 1C |
Maximaler Entladestrom | 1C | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Verbindungsstück | 3P-Anschluss | Gewährleistung | 3 Monate-1 Jahr |
Hervorheben | 3.7V Lithium-Ionen-Batteriepaket,1800mAh Lithium-Ionen-Akkupack |

Hochwertige prismatische Lithium-Ionen-Batterie für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik, einschließlich Spielzeug, Elektrowerkzeuge und Haushaltsgeräte.Merkmale Festkörperkonstruktion mit LiCoO2-Kathodematerialien.
Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Maximalentladungstrom | Zykluslebensdauer | Abmessung | Bescheinigung | Typ der Batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Hohe Energie | mit einer Leistung von 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | Einheitliche Standards für die Überwachung der Qualität | 18650 Zelle |
N18650CK Hochenergie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL Hohe Energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP-Stabilität | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CIL Hohe Rate | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CH Hohe Rate | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CC Hohe Häufigkeit | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB Hochenergie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
26650FS2-Fe Stabilität | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilität | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650HP-Fe Hochgeschwindigkeit | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. |










