-
Paquete de la batería de ión de litio
-
Paquete de batería de polímero de litio
-
Conjunto de baterías LiFePO4
-
Batería de ciclo profundo
-
BMS PCM de los PCB
-
Paquete de baterías personalizado
-
batería de la bici de e
-
Baterías de litio UPS
-
Paquete de baterías de hidruro metálico de níquel
-
Batería recargable de iones de litio
-
Cargador de batería de ión de litio
-
- ¿ Por qué?Nunca he experimentado un servicio al cliente tan excelente con un proveedor de fuera del país.Esta compañía ha ido más allá para satisfacer las necesidades de sus clientes.Su tiempo de respuesta con todas mis preocupaciones fueron abordados inmediatamente 100% dentro de 1-24 horas y el tiempo de envío fue EXCELENTE!
103450AR2-1S-3M Batería de iones de litio prismática de 3,7 V 1800 mAh para electrónica de consumo

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xTamaño de la batería | 103450AR2 | Tipo de batería | De Estado sólido |
---|---|---|---|
Vida del ciclo | 500 ciclos | Materiales de catodo | LiCoO2 |
Aplicación | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo | Peso | 50 gramos |
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -20 a 60 °C | El tipo | Li-Ion |
tamaño | 1.3*34.5*50.5 ((mm) | Voltado máximo de carga | 4.2V |
Descargue el voltaje cortado | 2.75V | Corriente de carga máxima | 1C |
Corriente de descarga máxima | 1C | Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C |
Conector | Conector 3P | Garantización | 3 meses-1 año |
Resaltar | 3Paquete de baterías de iones de litio de 7 V,Batería de iones de litio de 1800 mAh |

Batería prismática de iones de litio de alta calidad diseñada para aplicaciones de electrónica de consumo, incluidos juguetes, herramientas eléctricas y electrodomésticos.Características Construcción en estado sólido con materiales catódicos LiCoO2.
Modelo | Capacidad nominal | Váltidad nominal | Corriente de descarga máxima | Vida del ciclo | Dimensión | Certificado | Tipo de batería |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Alta energía | Con una capacidad de 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | El uso de las mismas en el transporte de mercancías | Celular 18650 |
N18650CK Alta energía | de una potencia de 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N18650CL Alta energía | Con capacidad de 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N18650CNP estabilidad | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CIL Tasa elevada | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CH Alta tasa | Con una potencia de 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
H18650CC Rentabilidad elevada | Con capacidad de 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
N21700CB Alta energía | Con capacidad de 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máximo | ||
26650FS2-Fe Estabilidad | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | Se trata de la siguiente información: | |
26650FS3-Fe Estabilidad | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo | ||
26650HP-Fe Alta velocidad | Con capacidad de 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Máximo |










