-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
قوي 14.4 فولت 26.8 فولت 4S8P ليتيم 18650 بطارية ليتيم آيون حزمة بطارية CC / CV وضع الشحن وبطارية احتياطية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xDischarge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
---|---|---|---|
Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
إبراز | 4S8P 18650 بطارية ليتو أيون,18650 بطارية لي تيون 14.4 فولت,26.8 فولت 18650 بطارية ليتو إيون,18650 Li Ion Battery Pack 14.4V,26.8V 18650 Li Ion Battery Pack |
السمة | القيمة |
---|---|
جهد قطع التفريغ | 12 فولت |
أقصى جهد شحن | 16.8 فولت |
الضمان | 12 شهرًا |
الحجم | 180*70*90 (مم) |
وضع الشحن | CC/CV |
دورة الحياة | 300 دورة (≥80%) |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60℃ |
التطبيق | بطارية احتياطية |
نوع البطارية | 18650 ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن |
المنفذ | شنتشن/هونغ كونغ |

الإنتاج بواسطة خط إنتاج أوتوماتيكي بمواد عالية الجودة ورقابة صارمة على الجودة
0~85% (بدون تكثف)
26.8 أمبير في الساعة
180*70*90 (مم)
14.4 فولت
حوالي 300 جرام
16.8 فولت
BAKTH / محايد / OEM
12 فولت
12 شهرًا
2.5 أمبير
لا شيء
0.2C
2 كابلات
CC/CV
ليثيوم أيون
-20 ~ 60℃
نعم
≤1 شهر: 45~60℃
≤3 أشهر: 25~45℃
≤12 شهرًا: -20~25℃
≤60%RH
أعد الشحن كل 6 أشهر
متوفر
الموديل | السعة الاسمية | الجهد الاسمي | أقصى تيار تفريغ | دورة الحياة | الأبعاد | الضمان | نوع البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6 فولت | 30 أمبير | 600 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | 12 شهرًا | ليثيوم أيون |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6 فولت | 2C | 500 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6 فولت | 30 أمبير | 600 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6 فولت | 4C | 500 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6 فولت | 5C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7 فولت | 0.2C | 300 دورة | 10.4*34.5*50.5 (مم) كحد أقصى. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2 فولت | 5C | 2000 دورة | 26*65.5 (مم) كحد أقصى. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2 فولت | 3C | 2000 دورة | 26*65.5 (مم) كحد أقصى. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2 فولت | 15C | 2000 دورة | 26*65.5 (مم) كحد أقصى. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7 فولت | 1C | 300 دورة | حوالي 5.5*34.5*51 (مم) | Lipolymer |






