- 
			
Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου
 - 
			
Πακέτο μπαταριών πολυμερούς λιθίου
 - 
			
Συσκευή μπαταριών LiFePO4
 - 
			
Βαθιά κυκλική μπαταρία
 - 
			
BMS PCB PCM
 - 
			
Προσαρμοσμένη μπαταρία
 - 
			
πακέτο μπαταριών ποδηλάτων ε
 - 
			
Ηλεκτρικές μπαταρίες UPS
 - 
			
Συσκευή μπαταρίας νικελίου-μεταλλικού υδρογόνου
 - 
			
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
 - 
			
Ιονικός φορτιστής μπαταριών λίθιου
 
- 
                                
                                    ΚάλισταΔεν έχω ξαναδεί τόσο εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με προμηθευτή εκτός χώρας.Αυτή η εταιρεία έχει πάει πολύ πιο πέρα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.Ο χρόνος ανταπόκρισης με όλες τις ανησυχίες μου αντιμετωπίστηκαν αμέσως 100% μέσα σε 1-24 ώρες και ο χρόνος αποστολής ήταν εξαιρετικός! 
Ισχυρό πακέτο μπαταρίας λιθίου 14.4V 26.8V 4S8P 18650 Li Ion με λειτουργία φόρτισης CC/CV και εφεδρική μπαταρία
    Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Discharge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V | 
|---|---|---|---|
| Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) | 
| Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) | 
| Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery | 
| Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong | 
| Επισημαίνω | Πακέτο μπαταρίας 4S8P 18650 Li Ion,Πακέτο μπαταρίας 18650 Li Ion 14.4V,Πακέτο μπαταρίας 18650 Li Ion 26.8V | 
					||
| Ειδικότητα | Αξία | 
|---|---|
| Διάλειψη της τάσης εκφόρτισης | 12V | 
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 16.8V | 
| Εγγύηση | 12 μήνες | 
| Μέγεθος | 180*70*90 mm | 
| Τρόπος φόρτισης | CC/CV | 
| Διάρκεια κύκλου | 300 κύκλοι (≥ 80%) | 
| Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C | 
| Εφαρμογή | Εφεδρική μπαταρία | 
| Τύπος μπαταρίας | 18650 Επαναφορτιζόμενα ιόντα λιθίου | 
| Λιμάνι | Σένζεν/Χονγκ Κονγκ | 
Παραγωγή με αυτόματη γραμμή παραγωγής με υλικά υψηλής ποιότητας και αυστηρό έλεγχο ποιότητας
0~85% (μη συμπυκνωτικό)
26.8Ah
180*70*90 (mm)
14.4V
Περίπου 300 γραμμάρια.
16.8V
BAKTH / Neutral / OEM
12V
12 μήνες
2.5Α
Κανένα
0.2C
2 καλώδια
CC/CV
Λιθιοειδείς
-20 ~ 60°C
- Ναι, ναι.
≤1 μήνα: 45~60°C
≤ 3 μήνες: 25~45°C
≤ 12 μήνες: -20~25°C
≤ 60% RH
Αναπληρώνεται κάθε 6 μήνες
Διαθέσιμο
| Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα | Ονομαστική τάση | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | Ζωή κύκλου | Διάσταση | Εγγύηση | Τύπος μπαταρίας | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0,2C) ελάχιστο 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30Α | 600 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | 12 μήνες | Λιθιοειδείς | 
| N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0,2C) ελάχιστο 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30Α | 600 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0,2C) 2400mAh (1,0C) | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0,2C) ελάχιστο 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0,2C) ελάχιστο 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 κύκλοι | 10.4*34.5*50.5 (mm) Μαξ. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μαξ. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μαξ. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μαξ. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 κύκλοι | περίπου 5,5*34,5*51 χιλιοστά | Λιπολυμερές | 
