Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Potente 14.4V 26.8V 4S8P 18650 Li-ion Battery Pack CC/CV modo de carregamento e bateria de backup
Detalhes do produto
| Discharge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
|---|---|---|---|
| Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
| Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
| Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
| Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
| Destacar | 4S8P 18650 Bateria Li-Ion,18650 Bateria Li-Ion 14,4 V |
||
Descrição de produto
14.4V 26.8V 4S8P Bateria de lítio 18650 Li-ion
Especificações do produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltagem de descarga cortada | 12 V |
| Tensão máxima de carga | 16.8V |
| Garantia | 12 meses |
| Tamanho | 180*70*90 mm |
| Modo de carga | CC/CV |
| Duração do ciclo | 300 ciclos (≥ 80%) |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
| Aplicação | Bateria de reserva |
| Tipo de bateria | 18650 Iões de lítio recarregáveis |
| Porto | Shenzhen/Hong Kong |
Características do produto
Qualidade da produção
Produção por linha de produção automática com materiais de alta qualidade e controlo de qualidade rigoroso
Intervalo de umidade
0~85% (não condensado)
Capacidade nominal
26.8Ah
Dimensão
180*70*90 (mm)
Voltagem nominal
14.4V
Peso
Cerca de 300 g.
Tensão máxima de carga
16.8V
Marca
BAKTH / Neutral / OEM
Descarga Corta Voltagem
12 V
Garantia
12 meses
Corrente máxima de descarga
2.5A
PCB/PCM
Nenhum
Corrente máxima de carga
0.2C
Conector
2 cabos
Modo de carga
CC/CV
Tipo de bateria
Lítio-íon
Temperatura de descarga
-20 ~ 60°C
Recarregável
- Sim, sim.
Temperatura de armazenamento
≤ 1 mês: 45~60°C
≤ 3 meses: 25 a 45°C
≤ 12 meses: -20~25°C
≤ 60% RH
Recarregar a cada 6 meses
Amostra
Disponível
Produtos principais
| Modelo | Capacidade nominal | Voltagem nominal | Corrente máxima de descarga | Ciclo de vida | Dimensão | Garantia | Tipo de bateria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | 12 meses | Lítio-íon |
| N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0,2C) min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CIL | 2500 mAh (0,2C) 2400 mAh (1,0C) | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0,2C) min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0,2C) min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| 103450AR1 | 1700 mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 ciclos | 10.4*34.5*50.5 (mm) Máximo. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 ciclos | cerca de 5,5*34,5*51 mm | Lipoliméricos |
Galeria de produtos
Produtos recomendados
