すべての製品
-
Kallista手短に言います!海外のサプライヤーで、こんなに素晴らしいカスタマーサービスを受けたのは初めてです。この会社は、顧客のニーズに応えるために、はるかに努力しています。私のすべての懸念に対する対応は、100% 1~24時間以内に即座に行われ、発送時間も素晴らしかったです!
強力な 14.4V 26.8V 4S8P リチウム 18650 リチウムイオンバッテリー パック CC/CV充電モードとバックアップバッテリー

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
Discharge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
---|---|---|---|
Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
ハイライト | 4S8P 18650 リオン電池パック,18650 リオン電池パック 14.4V,26.8V 18650 リオン電池パック |
製品の説明
14.4V 26.8V 4S8P リチウム18650 リチウムイオンバッテリーパック
製品仕様
属性 | 価値 |
---|---|
放電切断電圧 | 12V |
最大充電電圧 | 16.8V |
保証 | 12ヶ月 |
サイズ | 180*70*90mm |
充電モード | CC/CV |
サイクルの寿命 | 300サイクル (≥80%) |
放出温度 | -20 ~ 60°C |
適用する | バックアップバッテリー |
バッテリータイプ | 18650 再充電可能なリチウムイオン |
港 | シェンゼン/香港 |
製品の特徴

生産品質
高品質の材料と厳格な品質管理による自動生産ラインによる生産
湿度範囲
0~85% (凝縮しない)
総容量
26.8Ah
サイズ
180*70*90 (ミリ)
定数電圧
14.4V
体重
約300g
最大充電電圧
16.8V
ブランド
BAKTH / 中立 / OEM
放電 断電 電圧
12V
保証
12ヶ月
最大放出電流
2.5A
PCB/PCM
ない
最大電荷電流
0.2C
コネクタ
2つのケーブル
充電モード
CC/CV
バッテリータイプ
リチウムイオン
放出温度
-20 ~ 60°C
再充電可能
そうだ
貯蔵温度
≤1ヶ月: 45~60°C
≤3ヶ月: 25~45°C
≤12ヶ月: -20~25°C
≤60%RH
6ヶ月ごとに充電する
サンプル
入手可能
主な製品
モデル | 総容量 | 定数電圧 | 最大放出電流 | サイクルの寿命 | サイズ | 保証 | バッテリータイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) ミニ 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 12ヶ月 | リチウムイオン |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) ミニ 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) ミニ 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) ミニ 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300サイクル | 10.4*34.5*50.5 (mm) 最大 | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300サイクル | 約5.5*34.5*51 (mm) | リポリマー |
製品ギャラリー







推薦されたプロダクト