모든 제품
-
칼리스타저는 단호하게 말씀드리겠습니다. 저는 해외 공급업체와 함께 이렇게 훌륭한 고객 서비스를 경험한 적이 없습니다.이 회사는 고객들의 요구를 충족시키기 위해 더 멀리 갔습니다.제 모든 걱정에 대한 응답시간은 즉시 100% 1-24시간 이내에 해결되었고 배송시간은 훌륭했습니다!
강력한 14.4V 26.8V 4S8P 리?? 18650 리온 이온 배터리 팩 CC/CV 충전 모드 및 백업 배터리

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
Discharge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
---|---|---|---|
Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
강조하다 | 4S8P 18650 리오온 배터리 팩,18650 리오온 배터리 14.4V,26.8V 18650 리온 배터리 팩 |
제품 설명
14.4V 26.8V 4S8P 리?? 18650 리온 이온 배터리 팩
제품 사양
속성 | 가치 |
---|---|
전압 절단 | 12V |
최대 충전 전압 | 16.8V |
보증 | 12개월 |
크기 | 180*70*90mm |
충전 모드 | CC/CV |
주기 수명 | 300회 (≥ 80%) |
방출 온도 | -20 ~ 60°C |
적용 | 백업 배터리 |
배터리 종류 | 18650 재충전 가능한 리?? 이온 |
항구 | 첸젠/홍콩 |
제품 특성

생산 품질
고품질의 재료와 엄격한 품질 관리로 자동 생산 라인을 통해 생산
습도 범위
0~85% (집화되지 않는)
명목 용량
260.8Ah
차원
180*70*90 (mm)
명소 전압
14.4V
무게
약 300g
최대 충전 전압
16.8V
브랜드
BAKTH / 중립 / OEM
전압 절단
12V
보증
12개월
최대 방출 전류
2.5A
PCB/PCM
아무 것도
최대 충전 전류
0.2C
커넥터
2개의 케이블
충전 모드
CC/CV
배터리 종류
리?? 이온
방출 온도
-20 ~ 60°C
재충전 가능
네
저장 온도
≤ 1개월: 45~60°C
≤3개월: 25~45°C
≤12개월: -20~25°C
≤60%RH
6개월마다 충전
표본
사용 가능
주요 제품
모델 | 명목 용량 | 명소 전압 | 최대 방출 전류 | 주기 수명 | 차원 | 보증 | 배터리 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) 최소 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | 12개월 | 리?? 이온 |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500사이클 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) 최소 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) 최소 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500사이클 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) 최소 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000주기 | 65.0*18 (mm) 최대 | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300사이클 | 10.4*34.5*50.5 (mm) 최대 | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000주기 | 26*65.5 (mm) 최대 | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000주기 | 26*65.5 (mm) 최대 | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000주기 | 26*65.5 (mm) 최대 | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300사이클 | 약5.5*34.5*51mm | 리폴리머 |
제품 갤러리







추천된 제품