-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
শক্তিশালী 14.4V 26.8V 4S8P লিথিয়াম 18650 Li-Ion ব্যাটারি প্যাক CC/CV চার্জিং মোড এবং ব্যাক-আপ ব্যাটারি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xDischarge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
---|---|---|---|
Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 4S8P 18650 Li-Ion ব্যাটারি প্যাক,18650 Li-Ion ব্যাটারি প্যাক 14.4V,26.8V 18650 Li-Ion ব্যাটারি প্যাক |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | 12V |
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 16.8V |
ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
আকার | 180*70*90(মিমি) |
চার্জিং মোড | CC/CV |
চক্র জীবন | 300 চক্র (≥80%) |
ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ |
অ্যাপ্লিকেশন | ব্যাক-আপ ব্যাটারি |
ব্যাটারির প্রকার | 18650 রিচার্জেবল Li-ion |
পোর্ট | শেনজেন/হংকং |

উচ্চ মানের উপকরণ এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ সহ স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদন
0~85% (নন-কনডেনসিং)
26.8Ah
180*70*90 (মিমি)
14.4V
প্রায় 300g
16.8V
BAKTH / নিরপেক্ষ / OEM
12V
12 মাস
2.5A
কোনোটিই নয়
0.2C
2টি তার
CC/CV
Li-ion
-20 ~ 60℃
হ্যাঁ
≤1 মাস: 45~60℃
≤3 মাস: 25~45℃
≤12 মাস: -20~25℃
≤60%RH
প্রতি 6 মাস অন্তর রিচার্জ করুন
উপলভ্য
মডেল | নামমাত্র ক্ষমতা | নামমাত্র ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | চক্র জীবন | মাত্রা | ওয়ারেন্টি | ব্যাটারির প্রকার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | 12মাস | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000cycles | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300cycles | 10.4*34.5*50.5 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000cycles | 26*65.5 (মিমি)সর্বোচ্চ | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000cycles | 26*65.5 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000cycles | 26*65.5 (মিমি)সর্বোচ্চ | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300cycles | about5.5*34.5*51(মিমি) | Lipolymer |






