Todos los productos
-
Paquete de la batería de ión de litio
-
Paquete de batería de polímero de litio
-
Conjunto de baterías LiFePO4
-
Batería de ciclo profundo
-
BMS PCM de los PCB
-
Paquete de baterías personalizado
-
batería de la bici de e
-
Baterías de litio UPS
-
Paquete de baterías de hidruro metálico de níquel
-
Batería recargable de iones de litio
-
Cargador de batería de ión de litio
-
- ¿ Por qué?Nunca he experimentado un servicio al cliente tan excelente con un proveedor de fuera del país.Esta compañía ha ido más allá para satisfacer las necesidades de sus clientes.Su tiempo de respuesta con todas mis preocupaciones fueron abordados inmediatamente 100% dentro de 1-24 horas y el tiempo de envío fue EXCELENTE!
Potente 14.4V 26.8V 4S8P Litio 18650 Li Ion Batería Pack Modo de carga CC/CV y Batería de respaldo
Datos del producto
| Discharge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
|---|---|---|---|
| Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
| Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
| Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
| Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
| Resaltar | 4S8P 18650 Batería de iones de litio,18650 Batería de iones de litio 14.4V,26.8V 18650 paquete de baterías de iones de li |
||
Descripción de producto
Paquete de batería de iones de litio 18650 Li Ion de 14,4 V 26,8 V 4S8P
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltaje de corte de descarga | 12V |
| Voltaje máximo de carga | 16.8V |
| Garantía | 12 meses |
| Tamaño | 180*70*90(mm) |
| Modo de carga | CC/CV |
| Vida útil | 300 ciclos (≥80%) |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ |
| Aplicación | Batería de respaldo |
| Tipo de batería | 18650 Li-ion recargable |
| Puerto | Shenzhen/Hongkong |
Características del producto
Calidad de producción
Producción mediante línea de producción automática con materiales de alta calidad y estricto control de calidad
Rango de humedad
0~85% (sin condensación)
Capacidad nominal
26.8Ah
Dimensión
180*70*90 (mm)
Voltaje nominal
14.4V
Peso
Aproximadamente 300 g
Voltaje máximo de carga
16.8V
Marca
BAKTH / Neutral / OEM
Voltaje de corte de descarga
12V
Garantía
12 meses
Corriente máxima de descarga
2.5A
PCB/PCM
Ninguno
Corriente máxima de carga
0.2C
Conector
2 cables
Modo de carga
CC/CV
Tipo de batería
Li-ion
Temperatura de descarga
-20 ~ 60℃
Recargable
Sí
Temperatura de almacenamiento
≤1 mes: 45~60℃
≤3 meses: 25~45℃
≤12 meses: -20~25℃
≤60%HR
Recargar cada 6 meses
Muestra
Disponible
Productos principales
| Modelo | Capacidad nominal | Voltaje nominal | Corriente máxima de descarga | Vida útil | Dimensión | Garantía | Tipo de batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | 12 meses | Li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 ciclos | 10.4*34.5*50.5 (mm)Máx. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 ciclos | aproximadamente 5.5*34.5*51(mm) | Lipolímero |
Galería de productos
Productos recomendados
