- 
			
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
 - 
			
Pacco batteria ai polimeri di litio
 - 
			
Batteria LiFePO4
 - 
			
Batteria a ciclo profondo
 - 
			
BMS PCB PCM
 - 
			
Pacchetto batterie personalizzato
 - 
			
pacchetto della batteria della bici di e
 - 
			
Batterie al litio UPS
 - 
			
Accumulatore di idruro di nichel metallico
 - 
			
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
 - 
			
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
 
- 
                                
                                    KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente! 
Potente batteria agli ioni di litio 18650 4S8P da 14,4 V 26,8 V con modalità di carica CC/CV e batteria di backup
    Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Discharge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V | 
|---|---|---|---|
| Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) | 
| Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) | 
| Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery | 
| Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong | 
| Evidenziare | Pacco batteria agli ioni di litio 18650 4S8P,Pacco batteria agli ioni di litio 18650 da 14,4 V | 
					||
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Discarica tensione di interruzione | 12V | 
| tensione di carica massima | 16.8V | 
| Garanzia | 12 mesi | 
| Dimensione | 180*70*90 mm | 
| Modalità di ricarica | CC/CV | 
| Durata del ciclo | 300 cicli (≥ 80%) | 
| Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C | 
| Applicazione | Batteria di riserva | 
| Tipo di batteria | 18650 Li-ion ricaricabili | 
| Port | Shenzhen/Hong Kong | 
Produzione in linea di produzione automatica con materiali di alta qualità e controllo della qualità rigoroso
0~85% (non condensante)
26.8Ah
180*70*90 (mm)
14.4V
Circa 300 g.
16.8V
BAKTH / Neutral / OEM
12V
12 mesi
2.5A
Nessuna
0.2C
2 cavi
CC/CV
Li-ion
-20 ~ 60°C
- Sì, sì.
≤ 1 mese: 45~60°C
≤ 3 mesi: 25-45°C
≤ 12 mesi: -20-25°C
≤ 60%RH
Ricarica ogni 6 mesi
Disponibile
| Modello | Capacità nominale | Voltaggio nominale | Corrente di scarica massima | Ciclo di vita | Dimensione | Garanzia | Tipo di batteria | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | 12 mesi | Li-ion | 
| N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0,2C) min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0,2C) 2400mAh (1,0C) | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0,2C) min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0,2C) min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cicli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 cicli | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm) Max. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 cicli | circa 5,5*34,5*51 mm | Lipolimero | 
