Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Güçlü 14.4V 26.8V 4S8P Lityum 18650 Li-Ion Pil Paketi CC/CV Şarj Modu ve Yedek Pil
Ürün ayrıntıları
| Discharge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
|---|---|---|---|
| Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
| Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
| Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
| Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
| Vurgulamak | 4S8P 18650 Li-Ion Pil Paketi,18650 Li-Ion Pil Paketi 14.4V,26.8V 18650 Li-Ion Pil Paketi |
||
Ürün Açıklaması
14.4V 26.8V 4S8P Lityum 18650 Li Ion Pil Paketi
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Deşarj kesme gerilimi | 12V |
| Maksimum şarj gerilimi | 16.8V |
| Garanti | 12 Ay |
| Boyut | 180*70*90(mm) |
| Şarj modu | CC/CV |
| Döngü ömrü | 300 döngü (≥80%) |
| Deşarj Sıcaklığı | -20 ~ 60℃ |
| Uygulama | Yedek pil |
| Pil türü | 18650 Şarj Edilebilir Li-ion |
| Port | Shenzhen/Hongkong |
Ürün Özellikleri
Üretim Kalitesi
Yüksek kaliteli malzemeler ve sıkı kalite kontrol ile otomatik üretim hattı tarafından üretim
Nem Aralığı
0~85% (yoğuşmasız)
Nominal Kapasite
26.8Ah
Boyut
180*70*90 (mm)
Nominal Gerilim
14.4V
Ağırlık
Yaklaşık 300g
Maksimum Şarj Gerilimi
16.8V
Marka
BAKTH / Nötr / OEM
Deşarj Kesme Gerilimi
12V
Garanti
12 Ay
Maksimum Deşarj Akımı
2.5A
PCB/PCM
Yok
Maksimum Şarj Akımı
0.2C
Konektör
2 kablo
Şarj Modu
CC/CV
Pil Türü
Li-ion
Deşarj Sıcaklığı
-20 ~ 60℃
Şarj Edilebilir
Evet
Saklama Sıcaklığı
≤1 ay: 45~60℃
≤3 ay: 25~45℃
≤12 ay: -20~25℃
≤60%RH
Her 6 ayda bir şarj edin
Örnek
Mevcut
Ana Ürünler
| Model | Nominal Kapasite | Nominal Gerilim | Maksimum Deşarj Akımı | Döngü Ömrü | Boyut | Garanti | Pil Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 12 Ay | Li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 döngü | 10.4*34.5*50.5 (mm)Maks. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 döngü | yaklaşık5.5*34.5*51(mm) | Lipolimer |
Ürün Galerisi
Önerilen Ürünler
