-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
Güçlü 14.4V 26.8V 4S8P Lityum 18650 Li-Ion Pil Paketi CC/CV Şarj Modu ve Yedek Pil

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xDischarge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
---|---|---|---|
Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
Vurgulamak | 4S8P 18650 Li-Ion Pil Paketi,18650 Li-Ion Pil Paketi 14.4V,26.8V 18650 Li-Ion Pil Paketi |
Özellik | Değer |
---|---|
Deşarj kesme gerilimi | 12V |
Maksimum şarj gerilimi | 16.8V |
Garanti | 12 Ay |
Boyut | 180*70*90(mm) |
Şarj modu | CC/CV |
Döngü ömrü | 300 döngü (≥80%) |
Deşarj Sıcaklığı | -20 ~ 60℃ |
Uygulama | Yedek pil |
Pil türü | 18650 Şarj Edilebilir Li-ion |
Port | Shenzhen/Hongkong |

Yüksek kaliteli malzemeler ve sıkı kalite kontrol ile otomatik üretim hattı tarafından üretim
0~85% (yoğuşmasız)
26.8Ah
180*70*90 (mm)
14.4V
Yaklaşık 300g
16.8V
BAKTH / Nötr / OEM
12V
12 Ay
2.5A
Yok
0.2C
2 kablo
CC/CV
Li-ion
-20 ~ 60℃
Evet
≤1 ay: 45~60℃
≤3 ay: 25~45℃
≤12 ay: -20~25℃
≤60%RH
Her 6 ayda bir şarj edin
Mevcut
Model | Nominal Kapasite | Nominal Gerilim | Maksimum Deşarj Akımı | Döngü Ömrü | Boyut | Garanti | Pil Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | 12 Ay | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 döngü | 10.4*34.5*50.5 (mm)Maks. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 döngü | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 döngü | yaklaşık5.5*34.5*51(mm) | Lipolimer |






