همه محصولات
-
کالیستامن می خواهم این را شیرین و کوتاه نگه دارم! من هرگز چنین خدمات مشتری عالی را با یک تامین کننده خارج از کشور تجربه نکرده ام. این شرکت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود فراتر رفته است. زمان پاسخگویی آنها به تمام نگرانی های من بلافاصله 100٪ در عرض 1 تا 24 ساعت رسیدگی شد و زمان حمل و نقل عالی بود!
بسته باتری لیتیومی 18650 Li-Ion 4S8P با ولتاژ 14.4 ولت و 26.8 ولت، حالت شارژ CC/CV و باتری پشتیبان
جزئیات محصول
| Discharge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
|---|---|---|---|
| Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
| Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
| Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
| Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
| برجسته کردن | بسته باتری لیتیومی 18650 Li-Ion 4S8P,بسته باتری لیتیومی 18650 Li-Ion با ولتاژ 14.4 ولت,بسته باتری لیتیومی 18650 Li-Ion با ولتاژ 26.8 ولت,18650 Li Ion Battery Pack 14.4V,26.8V 18650 Li Ion Battery Pack |
||
توضیحات محصول
14.4V 26.8V 4S8P باتری لیتیوم 18650 لیتیوم یون
مشخصات محصول
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| ولتاژ قطع تخلیه | 12 ولت |
| حداکثر ولتاژ شارژ | 16.8 ولت |
| تضمین | 12 ماه |
| اندازه | 180*70*90 ((ملی متر) |
| حالت شارژ | CC/CV |
| طول عمر چرخه | 300 چرخه (≥80٪) |
| دمای تخلیه | -20 ~ 60°C |
| درخواست | باتری پشتیبان |
| نوع باتری | 18650 لیتیوم یون قابل شارژ |
| بندر | شنژن/ هنگ کنگ |
ویژگی های محصول
کیفیت تولید
تولید با خط تولید خودکار با مواد با کیفیت بالا و کنترل کیفیت دقیق
محدوده رطوبت
0 ~ 85٪ (غیر فشرده سازی)
ظرفیت اسمی
26.8 آه
ابعاد
180*70*90 (میلی متر)
ولتاژ اسمی
14.4 ولت
وزن
حدود 300 گرم
حداکثر ولتاژ شارژ
16.8 ولت
برند
BAKTH / Neutral / OEM
تخليه قطع ولتاژ
12 ولت
تضمین
12 ماه
حداکثر جریان تخلیه
2.5A
PCB/PCM
هيچکدوم
حداکثر جریان شارژ
0.2C
کانکتور
2 کابل
حالت شارژ
CC/CV
نوع باتری
لیتیوم یون
دمای تخلیه
-20 ~ 60°C
قابل شارژ
آره
دمای ذخیره سازی
≤1 ماه: 45~60°C
≤3 ماه: 25 تا 45 درجه سانتیگراد
≤12 ماه: -20 تا 25 درجه سانتیگراد
≤60٪ RH
هر شش ماه یکبار شارژ کنید
نمونه
در دسترس
محصولات اصلی
| مدل | ظرفیت اسمی | ولتاژ اسمی | حداکثر جریان تخلیه | طول عمر چرخه | ابعاد | تضمین | نوع باتری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) حداقل 3250mAh (0.2C) | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | 12ماه | لیتیوم یون |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6 ولت | 2C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) حداقل 2900mAh (0.2C) | 3.75 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) حداقل 2500mAh (0.2C) | 3.6 ولت | 4C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
| H18650CC | ۲۱۵۰mAh (۰.۲C) حداقل ۲۰۵۰mAh (۰.۲C) | 3.6 ولت | 5C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
| N21700CB | ۴۸۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7 ولت | 0.2C | 300سائیکل | 10.4*34.5*50.5 (ملی متر) حداکثر | ||
| 26650MP2-Fe | ۳۰۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 5C | 2000 چرخه | 26*65.5 (mm) حداکثر. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | ۳۳۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 3C | 2000 چرخه | 26*65.5 (mm) حداکثر. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 چرخه | 26*65.5 (mm) حداکثر. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7 ولت | 1C | 300سائیکل | حدود5.5*34.5*51 ((ملی متر) | لیپولیمر |
گالری محصولات
محصولات توصیه شده
