-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Leistungsstarker 14,4V 26,8V 4S8P Lithium-Ionen-18650-Akkupack mit CC/CV-Lademodus und Notstrombatterie

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xDischarge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
---|---|---|---|
Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
Hervorheben | 4S8P 18650 Li-Ion-Akkupack,18650 Li-Ion-Akkupack 14,4V |
Attribut | Wert |
---|---|
Entladungsspannung | 12V |
Maximale Ladungsspannung | 16,8 V |
Garantie | 12 Monate |
Größe | 180*70*90 (mm) |
Lademodus | CC/CV |
Zyklusleben | 300 Zyklen (≥ 80%) |
Temperatur entlassen | -20 ~ 60 ℃ |
Anwendung | Backup-Batterie |
Akku-Typ | 18650 wiederaufladbares Li-Ion |
Hafen | Shenzhen/Hongkong |

Produktion nach automatischer Produktionslinie mit qualitativ hochwertigen Materialien und strenger Qualitätskontrolle
0 ~ 85% (nicht kondensierend)
26.8AH
180*70*90 (mm)
14,4 V
Ungefähr 300 g
16,8 V
Bakth / Neutral / OEM
12V
12 Monate
2.5a
Keiner
0,2C
2 Kabel
CC/CV
Li-Ion
-20 ~ 60 ℃
Ja
≤ 1 Monat: 45 ~ 60 ℃
≤ 3 Monate: 25 ~ 45 ℃
≤ 12 Monate: -20 ~ 25 ℃
≤ 60%relat
Alle 6 Monate aufladen
Verfügbar
Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Maximaler Entladungsstrom | Zyklusleben | Dimension | Garantie | Akku-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350 mAh (0,2 ° C) min 3250 mAh (0,2 ° C) | 3.6 V | 30a | 600 Cycles | 65,0*18 (mm) max. | 12 Monate | Li-Ion |
N18650ck | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2 ° C) | 3.6 V | 2c | 500 Cycles | 65,0*18 (mm) max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2c) min 2900 mAh (0,2 ° C) | 3,75 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max. | ||
N18650CNP | 2500mah | 3.6 V | 30a | 600 Cycles | 65,0*18 (mm) max. | ||
H18650cil | 2500mAh (0,2c) 2400 mAh (1,0 ° C) | 3.6 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max. | ||
H18650CH | 2600 mAh (0,2 ° C) min 2500 mAh (0,2 ° C) | 3.6 V | 4c | 500 Cycles | 65,0*18 (mm) max. | ||
H18650cc | 2150mAh (0,2 ° C) min 2050mah (0,2 ° C) | 3.6 V | 5c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max. | ||
N21700CB | 4800mah | 3.6 V | 3c | 1000 Cycles | 65,0*18 (mm) max. | ||
103450ar1 | 1700 mAh (0,2 ° C) | 3.7 V | 0,2C | 300 Cycles | 10.4*34,5*50,5 (mm) max. | ||
26650 MP2-FE | 3000mah | 3.2 V | 5c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max. | Lifepo4 | |
26650mp3-Fe | 3300mah | 3.2 V | 3c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max. | ||
26650 PS-Fe | 2200 mAh (0,2 ° C) | 3.2 V | 15c | 2000 Cycles | 26*65,5 (mm) max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mah | 3.7 V | 1c | 300 Cycles | etwa 5,5*34,5*51 (mm) | Lipolymer |






