-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Baterai Lithium 18650 Li-Ion yang kuat 14.4V 26.8V 4S8P Paket Baterai CC/CV Mode Pengisian dan Baterai Cadangan

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDischarge cut off voltage | 12V | Max charge voltage | 16.8V |
---|---|---|---|
Warranty | 12 Months | Size | 180*70*90(mm) |
Charging mode | CC/CV | Cycle life | 300 cycles (≥80%) |
Discharging Temperature | -20 ~ 60℃ | Application | Back-up battery |
Battery type | 18650 Rechargeable Li-ion | Port | Shenzhen/Hongkong |
Menyoroti | 4S8P 18650 Li-ion Battery Pack,18650 Baterai Li-Ion Paket 14,4V |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tegangan pemutus pembuangan | 12V |
Tegangan muatan maksimum | 16.8V |
Jaminan | 12 bulan |
Ukuran | 180 x 70 x 90 mm |
Mode pengisian | CC/CV |
Waktu siklus | 300 siklus (≥ 80%) |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Aplikasi | Baterai cadangan |
Jenis baterai | 18650 Li-ion dapat diisi ulang |
Pelabuhan | Shenzhen/Hong Kong |

Produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi dan kontrol kualitas yang ketat
0~85% (tidak kondensasi)
26.8Ah
180*70*90 (mm)
14.4V
Sekitar 300g
16.8V
BAKTH / Neutral / OEM
12V
12 bulan
2.5A
Tidak ada
0.2C
2 kabel
CC/CV
Li-ion
-20 ~ 60°C
Ya, aku tahu.
≤ 1 bulan: 45~60°C
≤3 bulan: 25~45°C
≤12 bulan: -20~25°C
≤ 60% RH
Isi ulang setiap 6 bulan
Tersedia
Model | Kapasitas Nominal | Tegangan Nominal | Arus Pelepasan Maksimal | Siklus Kehidupan | Dimensi | Jaminan | Jenis Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Max. | 12Bulan | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0,2C) min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0,2C) min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300siklus | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maks. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maks. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maks. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300siklus | sekitar 5,5 x 34,5 x 51 mm | Lipolimer |






