सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Dong
फ़ोन नंबर :
+86 13828713564
अनुकूलन योग्य घरेलू उपकरण लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करें 18650 3.6V 2500mAh रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी सेल

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी का आकार | 18650 3.6V 2500MAH | बैटरी का प्रकार | ठोस अवस्था |
---|---|---|---|
चक्र जीवन | 500 चक्र | कैथोड सामग्री | लीकू2 |
आवेदन | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, घरेलू उपकरण | वजन | लगभग 50 ग्राम, लगभग 50 ग्राम |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20~60°C | प्रकार | ली-आयन बैटरी सेल |
आकार | 65.5*18.4 (मिमी) | डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.75 वी |
मैक्स चार्ज वोल्टेज | 3.6 वी | चार्जिंग मोड | सीसी सीवी |
वारंटी | 12 महीने | चक्र जीवन | 500 चक्र (%80%) |
निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ | OEM/ODM | स्वीकार्य |
प्रमुखता देना | रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी सेल,18650 ली-आयन बैटरी सेल,18650 लिथियम आयन बैटरी सेल |
उत्पाद विवरण
अनुकूलित घरेलू उपकरण लिथियम आयन बैटरी 18650 3.6V 2500Mah रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी सेल का उपयोग करें
ओईएम सेवा
मुख्य उत्पाद
मॉडल | नाममात्र क्षमता | नाममात्र वोल्टेज | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | चक्र जीवन | आयाम | वारंटी | बैटरी का प्रकार |
N18650CP | 3350mAh (0.2C) न्यूनतम 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | 12 महीने | लिथियम आयन |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) न्यूनतम 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N18650सीएनपी | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N18650CH | 2600mAh (0.2C) न्यूनतम 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N18650CC | 2150mAh (0.2C) न्यूनतम 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 साइकिल | 10.4*34.5*50.5 (मिमी) अधिकतम | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम। | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम। | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम। | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 साइकिल | लगभग 5.5*34.5*51 मिमी | लिपोलिमर |
गर्म उत्पाद
आवेदन
कंपनी की जानकारी
प्रमाणपत्र
नौवहन
अनुशंसित उत्पाद