모든 제품
-
칼리스타저는 단호하게 말씀드리겠습니다. 저는 해외 공급업체와 함께 이렇게 훌륭한 고객 서비스를 경험한 적이 없습니다.이 회사는 고객들의 요구를 충족시키기 위해 더 멀리 갔습니다.제 모든 걱정에 대한 응답시간은 즉시 100% 1-24시간 이내에 해결되었고 배송시간은 훌륭했습니다!
커스터마이징 가능한 가전제품 리?? 이온 배터리 18650 3.6V 2500mAh 리?? 이온 배터리 셀
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 배터리의 크기 | 18650 3.6V 2500mah | 배터리 종류 | 고체 상태 |
|---|---|---|---|
| 주기 수명 | 500이지 사이클 | 음극 재료 | LiCoO2 |
| 적용 | 소비자 전자 장치, 장난감, 가전 제품 | 무게 | 약 50g, 약 50g |
| 작동 온도(C) | -20~60°C | 종류 | 리튬 이온 배터리 셀 |
| 크기 | 65.5*18.4 (mm) | 방전 컷 오프 전압 | 2.75V |
| 최대 충전 전압 | 3.6V | 장입 모드 | CC / CV |
| 보증 | 12개월 | 주기 수명 | 500 사이클 (≥80%) |
| 배열 온도 | -20 ~ 60C | OEM/ODM | 받아들일수있는 |
| 강조하다 | 충전식 리튬 이온 배터리 셀,18650 Li 이온 베터리 셀,18650 리?? 이온 배터리 셀 |
||
제품 설명
맞춤형 홈 기기를 사용하여 Li-ion 배터리 18650 3.6V 2500mAh 충전식 리튬 이온 배터리 셀
제품 사양
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 배터리 크기 | 18650 3.6V 2500mah |
| 배터리 유형 | 솔리드 스테이트 |
| 사이클 수명 | 500 사이클 |
| 음극 재료 | licoo2 |
| 애플리케이션 | 소비자 전자 장치, 장난감, 가전 제품 |
| 무게 | 약 50g |
| 작동 온도 (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
| 유형 | 리오온 배터리 셀 |
| 크기 | 65.5*18.4 (mm) |
| 배출 절단 전압 | 2.75V |
| 최대 충전 전압 | 3.6v |
| 충전 모드 | CC/CV |
| 보증 | 12 개월 |
| 사이클 수명 | 500 사이클 (≥80%) |
| 배출 온도 | -20 ~ 60 ℃ |
| OEM/ODM | 허용 가능 |
제품 설명
맞춤형 주택 응용 프로그램을 사용하여 Li- 이온 배터리 18650 3.6V 2500mAh 충전식 리튬 이온 배터리 셀을 사용하여 사용 가능합니다.
주요 제품 사양
| 모델 | 공칭 용량 | 공칭 전압 | 최대 방전 전류 | 사이클 수명 | 차원 | 보증 | 배터리 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mah (0.2c) 최소 3250mah (0.2c) | 3.6v | 30A | 600 사이클 | 65.0*18 (mm) 최대. | 12 개월 | 리오이온 |
| N18650CK | 3050mah (0.2c) 2950mah (0.2c) | 3.6v | 2c | 500 사이클 | 65.0*18 (mm) 최대. | ||
| N18650CL | 3000mah (0.2c) 최소 2900mah (0.2c) | 3.75V | 3c | 1000 사이클 | 65.0*18 (mm) 최대. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6v | 30A | 600 사이클 | 65.0*18 (mm) 최대. | ||
| N18650CH | 2600mAh (0.2C) 최소 2500mAh (0.2C) | 3.6v | 4c | 500 사이클 | 65.0*18 (mm) 최대. | ||
| N18650CC | 2150mah (0.2c) 최소 2050mah (0.2c) | 3.6v | 5c | 1000 사이클 | 65.0*18 (mm) 최대. | ||
| N21700cb | 4800mAh | 3.6v | 3c | 1000 사이클 | 65.0*18 (mm) 최대. | ||
| 103450AR1 | 1700mah (0.2c) | 3.7V | 0.2C | 300 사이클 | 10.4*34.5*50.5 (mm) 최대. | ||
| 26650mp2-fe | 3000mAH | 3.2v | 5c | 2000 사이클 | 26*65.5 (mm) 최대. | LifePo4 | |
| 26650mp3-fe | 3300mAh | 3.2v | 3c | 2000 사이클 | 26*65.5 (mm) 최대. | ||
| 26650hp-fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2v | 15c | 2000 사이클 | 26*65.5 (mm) 최대. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1c | 300 사이클 | 약 5.5*34.5*51 (mm) | 리포지머 |
제품 갤러리
추천된 제품
