Wszystkie produkty
-
Akumulator litowo-jonowy
-
Zestaw akumulatorów Li-polimerowych
-
Zestaw akumulatorów LiFePO4
-
akumulator o głębokim cyklu
-
BMS PCB PCM
-
Dostosowany zestaw akumulatorów
-
Zestaw baterii rowerowej
-
Baterie litowe UPS
-
Zestaw akumulatorów z hydridem niklu metalu
-
akumulator litowo-jonowy
-
Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych
-
KallistaNigdy nie doświadczyłem tak doskonałej obsługi klienta z dostawcą z zewnątrz kraju.Ta firma posunęła się daleko, by zaspokoić potrzeby swoich klientów.Ich czas reakcji na wszystkie moje obawy zostały rozwiązane natychmiast 100% w ciągu 1-24 godzin i czas wysyłki był doskonały!
Dostosowywalne urządzenia domowe wykorzystują baterie litowo-jonowe 18650 3.6V 2500mAh akumulator litowo-jonowy

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Rozmiar baterii | 18650 3,6 V 2500 mAh | Rodzaj akumulatora | Stan stały |
---|---|---|---|
Czas trwania cyklu | 500 cykli | Materiały katodowe | LiCoO2 |
Zastosowanie | Elektronika konsumpcyjna, zabawki, urządzenia domowe | Waga | Około 50 g, około 50 g |
Temperatura pracy (℃) | -20~60°C | Rodzaj | Ogniwo baterii litowo-jonowej |
Wielkość | 65,5*18,4 (mm) | Napięcie odcięcia rozładowania | 2,75 V |
Maksymalne napięcie ładowania | 3.6V | Tryb ładowania | DW/CV |
Gwarancja | 12 miesięcy | Czas trwania cyklu | 500 cykli (≥80%) |
Temperatura rozładowania | -20 ~ 60 ℃ | OEM/ODM | Do przyjęcia |
Podkreślić | akumulator litowo-jonowy,18650 Li-ion Battery Cell,18650 Litowo-jonowa bateria |
opis produktu
Dostosowywalne urządzenia domowe wykorzystują baterie litowo-jonowe 18650 3.6V 2500mAh akumulator litowo-jonowy
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar baterii | 18650 3,6V 2500Mah |
Rodzaj akumulatora | Stanowisko stałe |
Żywotność cyklu | 500 cykli |
Materiały katodowe | LiCoO2 |
Zastosowanie | Elektronika użytkowa, zabawki, urządzenia gospodarstwa domowego |
Waga | Około 50 g. |
Temperatura pracy ((°C) | -20~60°C |
Rodzaj | Komórka baterii litowo-jonowej |
Wielkość | 65.5*18.4 ((mm) |
Wyładowanie odcięte napięcie | 2.75V |
Maksymalne napięcie ładowania | 3.6V |
Tryb ładowania | CC/CV |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Czas trwania cyklu | 500 cykli (≥ 80%) |
Temperatura wyładowania | -20 ~ 60°C |
OEM/ODM | Przyjmuje się. |
Opis produktu
Zastosowane urządzenia domowe wykorzystują baterie litowo-jonowe 18650 3.6V 2500Mah akumulator litowo-jonowy z dostępną usługą OEM.

Główne specyfikacje produktu
Model | Pojemność nominalna | Nominalne napięcie | Maksymalny prąd rozładowy | Czas trwania cyklu | Wymiar | Gwarancja | Rodzaj akumulatora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 cykli | 65.0*18 (mm) Maks. | 12miesięcy | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 cykli | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 cykli | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 cykli | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
N18650CH | 2600mAh (0,2C) min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 cykli | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
N18650CC | 2150mAh (0,2C) min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 cykli | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 cykli | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 cyklów | 10.4*34.5*50.5 (mm) Maks. | ||
26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm) Maks. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm) Maks. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 cykli | 26*65,5 (mm) Maks. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 cyklów | około 5,5*34,5*51 mm | Lipolimery |
Galeria produktów







Polecane produkty