همه محصولات
-
کالیستامن می خواهم این را شیرین و کوتاه نگه دارم! من هرگز چنین خدمات مشتری عالی را با یک تامین کننده خارج از کشور تجربه نکرده ام. این شرکت برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود فراتر رفته است. زمان پاسخگویی آنها به تمام نگرانی های من بلافاصله 100٪ در عرض 1 تا 24 ساعت رسیدگی شد و زمان حمل و نقل عالی بود!
تماس با شخص :
Dong
شماره تلفن :
+86 13828713564
لوازم خانگی قابل تنظیم از باتری لیتیوم یون 18650 3.6V 2500mAh سلول باتری لیتیوم یون قابل شارژ

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وکت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
اندازه باتری | 18650 3.6V 2500mAh | نوع باتری | حالت جامد |
---|---|---|---|
طول عمر چرخه | 500 چرخه | مواد کاتدی | LiCoO2 |
درخواست | لوازم الکترونیکی مصرفی ، اسباب بازی ها ، لوازم خانگی | وزن | حدود 50 گرم ، حدود 50 گرم |
دمای عملیاتی (℃) | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | نوع | سلول باتری لیتیوم یون |
اندازه | 65.5*18.4 (میلی متر) | ولتاژ قطع تخلیه | 2.75 ولت |
حداکثر ولتاژ شارژ | 3.6 ولت | حالت شارژ | CC/CV |
تضمین | 12 ماه | طول عمر چرخه | 500 چرخه (80 ≥) |
دمای تخلیه | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | OEM/ODM | قابل قبول |
برجسته کردن | سلول باتری لیتیوم یون قابل شارژ,سلول باتری لیتیوم یون 18650,سلول باتری لیتیوم یون 18650,18650 li ion battery cell,18650 lithium ion battery cell |
توضیحات محصول
لوازم خانگی سفارشی از باتری لیتیوم یون 18650 3.6V 2500Mah استفاده می کنند
خدمات OEM
محصول اصلی
مدل | ظرفیت اسمی | ولتاژ اسمی | حداکثر جریان تخلیه | طول عمر چرخه | ابعاد | تضمین | نوع باتری |
N18650CP | 3350mAh (0.2C) حداقل 3250mAh (0.2C) | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | 12ماه | لیتیوم یون |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6 ولت | 2C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) حداقل 2900mAh (0.2C) | 3.75 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6 ولت | 30A | 600 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N18650CH | 2600mAh (0.2C) حداقل 2500mAh (0.2C) | 3.6 ولت | 4C | 500سائیکل | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N18650CC | ۲۱۵۰mAh (۰.۲C) حداقل 2050mAh (0.2C) | 3.6 ولت | 5C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
N21700CB | ۴۸۰۰ میلی آمپر | 3.6 ولت | 3C | 1000 چرخه | 65.0*18 (ملی متر) حداکثر | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7 ولت | 0.2C | 300سائیکل | 10.4*34.5*50.5 (ملی متر) حداکثر | ||
26650MP2-Fe | ۳۰۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 5C | 2000 چرخه | 26*65.5 (mm) حداکثر. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | ۳۳۰۰ میلی آمپر | 3.2V | 3C | 2000سائیکل | 26*65.5 (mm) حداکثر. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000سائیکل | 26*65.5 (mm) حداکثر. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7 ولت | 1C | 300سائیکل | حدود5.5*34.5*51 ((ملی متر) | لیپولیمر |
محصولات داغ
درخواست
اطلاعات شرکت
گواهینامه
حمل و نقل دریایی
محصولات توصیه شده