Tất cả sản phẩm
-
KallistaTôi sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi! Tôi chưa từng trải nghiệm dịch vụ khách hàng tuyệt vời đến vậy từ một nhà cung cấp nước ngoài. Công ty này đã vượt xa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thời gian phản hồi của họ với tất cả các vấn đề của tôi đều được giải quyết ngay lập tức 100% trong vòng 1-24 giờ và thời gian vận chuyển là TUYỆT VỜI!
Người liên hệ :
Dong
Số điện thoại :
+86 13828713564
Máy gia dụng có thể tùy chỉnh sử dụng pin Li-ion 18650 3.6V 2500mAh pin lithium ion sạc

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích thước pin | 18650 3.6V 2500mAh | Loại pin | Thể rắn |
---|---|---|---|
Tuổi thọ chu kỳ | 500 chu kỳ | Vật liệu catốt | LiCoO2 |
Ứng dụng | Điện tử tiêu dùng, đồ chơi, thiết bị gia dụng | Trọng lượng | Khoảng 50g, khoảng 50g |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~60°C | Loại | Tế bào pin Li-ion |
Kích thước | 65,5*18.4 (mm) | Xả cắt điện áp | 2,75V |
Điện áp sạc tối đa | 3.6V | chế độ sạc | CC CV |
Bảo hành | 12 tháng | Tuổi thọ chu kỳ | 500 chu kỳ (≥80%) |
nhiệt độ xả | -20 ~ 60℃ | OEM/ODM | chấp nhận được |
Làm nổi bật | pin lithium ion sạc,18650 pin Li-ion,18650 pin Lithium Ion |
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng gia dụng tùy chỉnh sử dụng pin Li-ion 18650 3.6V 2500Mah pin lithium ion sạc
Dịch vụ OEM
Sản phẩm chính
Mô hình | Công suất danh nghĩa | Năng lượng danh nghĩa | Dòng điện xả tối đa | Tuổi thọ chu kỳ | Cấu trúc | Bảo hành | Loại pin |
N18650CP | 3350mAh (0,2C) tối thiểu 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | 12 tháng | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500cycle | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) tối thiểu 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
N18650CH | 2600mAh (0,2C) tối thiểu 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500cycle | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
N18650CC | 2150mAh (0.2C) tối thiểu 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 chu kỳ | 65.0*18 (mm) tối đa. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300cycle | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 chu kỳ | 26*65,5 (mm) tối đa. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300cycle | khoảng 5,5*34,5*51mm | Lipolimer |
Sản phẩm nóng
Ứng dụng
Thông tin công ty
Giấy chứng nhận
Hàng hải
Sản phẩm khuyến cáo