ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ปรับแต่งได้ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 18650 3.6V 2500mAh เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 3.6V 2500mAh | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต | 500 รอบ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
การใช้งาน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของเล่นเครื่องใช้ในบ้าน | น้ําหนัก | ประมาณ 50 กรัมประมาณ 50 กรัม |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20 ~ 60 °C | ประเภท | เซลล์แบตเตอรี่ Li-ion |
ขนาด | 65.5*18.4 (มม.) | ปล่อยตัดแรงดัน | 2.75V |
แรงดันประจุสูงสุด | 3.6V | โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี |
การรับประกัน | 12 เดือน | วงจรชีวิต | 500 รอบ (≥80%) |
อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | OEM/ODM | ยอมรับได้ |
เน้น | เซลล์แบตเตอรี่ไอออนลิเดียมที่สามารถชาร์จใหม่ได้,18650 แบตเตอรี่ Li-ion,เซลล์แบตเตอรี่ไอออนลิตยู 18650 |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ใช้ในบ้านที่กําหนดเอง ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion 18650 3.6V 2500Mah แบตเตอรี่ลิตยูมไอออนที่สามารถชาร์จได้
บริการ OEM
สินค้าหลัก
รุ่น | ความจุ | ความดันชื่อ | ขนาดความเร็วสูงสุดของกระแส | อายุจักรยาน | ขนาด | การรับประกัน | ประเภทแบตเตอรี่ |
N18650CP | 3350mAh (0.2C) นาที 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | 12 เดือน | ลิทยอน |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) ขั้นต่ํา 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
N18650CH | 2600mAh (0.2C) ขั้นต่ํา 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
N18650CC | 2150mAh (0.2C) ขั้นต่ํา 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
N21700CB | ขนาด 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300จักรยาน | 10.4*34.5*50.5 (มม) สูงสุด | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 จักรยาน | 26*65.5 (มม) สูงสุด | ไลฟ์โป4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000จักรยาน | 26*65.5 (มม) สูงสุด | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000จักรยาน | 26*65.5 (มม) สูงสุด | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300จักรยาน | ประมาณ 5.5*34.5*51 ((มม) | ลิโพลิเมอร์ |
สินค้าร้อน
การใช้งาน
ข้อมูลบริษัท
ใบรับรอง
การขนส่งทางเรือ
แนะนำผลิตภัณฑ์