Todos los productos
-
Paquete de la batería de ión de litio
-
Paquete de batería de polímero de litio
-
Conjunto de baterías LiFePO4
-
Batería de ciclo profundo
-
BMS PCM de los PCB
-
Paquete de baterías personalizado
-
batería de la bici de e
-
Baterías de litio UPS
-
Paquete de baterías de hidruro metálico de níquel
-
Batería recargable de iones de litio
-
Cargador de batería de ión de litio
-
- ¿ Por qué?Nunca he experimentado un servicio al cliente tan excelente con un proveedor de fuera del país.Esta compañía ha ido más allá para satisfacer las necesidades de sus clientes.Su tiempo de respuesta con todas mis preocupaciones fueron abordados inmediatamente 100% dentro de 1-24 horas y el tiempo de envío fue EXCELENTE!
Electrodomésticos personalizables usan batería de iones de litio 18650 3.6V 2500mAh celda de batería de iones de litio recargable
Datos del producto
| Tamaño de la batería | 18650 3.6V 2500mAh | Tipo de batería | De Estado sólido |
|---|---|---|---|
| Vida del ciclo | 500 ciclos | Materiales de catodo | LiCoO2 |
| Aplicación | Electrónica de consumo, juguetes y electrodomésticos | Peso | Alrededor de 50 gramos, alrededor de 50 gramos |
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | -20 a 60 °C | El tipo | Célula de batería de iones de litio |
| tamaño | 65.5*18.4 mm) | Descargue el voltaje cortado | 2.75V |
| Voltado máximo de carga | 3.6V | Modo de carga | CC/CV |
| Garantización | 12 meses | Vida del ciclo | 500 ciclos (≥ 80%) |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
| Resaltar | célula de batería de ión de litio recargable,18650 Li Ion Battery Cell,Celdas de baterías de iones de litio 18650 |
||
Descripción de producto
Electrodomésticos personalizables Use batería de iones de litio 18650 3.6V 2500mAh recargable Batería de iones de litio
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de batería | 18650 3.6V 2500mAh |
| Tipo de batería | Estado sólido |
| Vida en bicicleta | 500 ciclos |
| Materiales de cátodo | Licoo2 |
| Solicitud | Electrónica de consumo, juguetes, electrodomésticos |
| Peso | Alrededor de 50 g |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
| Tipo | Celda de batería de iones de litio |
| Tamaño | 65.5*18.4 (mm) |
| Voltaje de corte de descarga | 2.75V |
| Voltaje de carga máxima | 3.6V |
| Modo de carga | CC/CV |
| Garantía | 12 meses |
| Vida en bicicleta | 500 ciclos (≥80%) |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ℃ |
| OEM/ODM | Accesible |
Descripción del Producto
Aplicaciones domésticas personalizadas Use batería de iones de litio 18650 3.6V 2500mAh Celular de batería de iones de litio recargable con servicio OEM disponible.
Especificaciones principales del producto
| Modelo | Capacidad nominal | Voltaje nominal | Corriente de descarga máxima | Vida en bicicleta | Dimensión | Garantía | Tipo de batería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2c) | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máx. | 12 meses | Ión de litio |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2c) | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máx. | ||
| N18650CL | 3000 mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2c) | 3.75V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máx. | ||
| N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Máx. | ||
| N18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2c) | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Máx. | ||
| N18650CC | 2150 mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2c) | 3.6V | 5c | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máx. | ||
| N21700CB | 4800máh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Máx. | ||
| 103450ar1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2c | 300 ciclos | 10.4*34.5*50.5 (mm) Máx. | ||
| 26650MP2-FE | 3000 mAh | 3.2V | 5c | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm) Máx. | Lifepo4 | |
| 26650mp3-Fe | 3300máh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm) Máx. | ||
| 26650 hp-Fe | 2200 mAh (0.2C) | 3.2V | 15c | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm) Máx. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950máh | 3.7V | 1C | 300 ciclos | alrededor de 5.5*34.5*51 (mm) | Lipolímero |
Galería de productos
Productos recomendados
