Alle producten
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Contactpersoon :
Dong
Telefoonnummer :
+86 13828713564
Aanpasbare huishoudelijke apparaten Gebruik Li-ion batterij 18650 3.6V 2500mAh Oplaadbare lithium-ion batterijcel

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Batterijgrootte | 18650 3.6V 2500 Mah | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 500 cycli | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Toepassing | Consumentenelektronica, speelgoed, huishoudelijke apparaten | Gewicht | Ongeveer 50 gram. |
Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C | Type | Li-ion batterijcel |
grootte | 65.5*18.4 ((mm) | Lossing Afgesneden Voltage | 2.75V |
Maximale laadspanning | 3.6V | Oplaadmodus | CC/CV |
Garantie | 12 maanden | Levenscyclus | 500 cycli (≥ 80%) |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | OEM/ODM | Acceptabel |
Markeren | navulbare Lithium ionenbatterijcel,18650 Li Ion Battery Cell,18650 Lithium-ion batterijcel |
Productomschrijving
Gepersonaliseerde huishoudelijke apparatuur Gebruik Li-ion batterij 18650 3.6V 2500Mah oplaadbare lithium-ion batterijcel
OEM-service
Hoofdproduct
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Cyclusduur | Afmeting | Garantie | Type batterij |
N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max. | 12 maanden | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL | 3000 mAh (0,2C) Min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CH | 2600mAh (0,2C) Min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CC | 2150mAh (0,2C) Min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 fietsen | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000cyclussen | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000cyclussen | 26*65,5 (mm) Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 fietsen | ongeveer 5,5*34,5*51 mm | Lipolymeren |
Warme producten
Toepassing
Bedrijfsinformatie
Certificaat
Vervoer
Geadviseerde Producten