Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Aanpasbare huishoudelijke apparaten Gebruik Li-ion batterij 18650 3.6V 2500mAh Oplaadbare lithium-ion batterijcel

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Batterijgrootte | 18650 3.6V 2500 Mah | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 500 cycli | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Toepassing | Consumentenelektronica, speelgoed, huishoudelijke apparaten | Gewicht | Ongeveer 50 gram. |
Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C | Type | Li-ion batterijcel |
grootte | 65.5*18.4 ((mm) | Lossing Afgesneden Voltage | 2.75V |
Maximale laadspanning | 3.6V | Oplaadmodus | CC/CV |
Garantie | 12 maanden | Levenscyclus | 500 cycli (≥ 80%) |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | OEM/ODM | Acceptabel |
Markeren | navulbare Lithium ionenbatterijcel,18650 Li Ion Battery Cell,18650 Lithium-ion batterijcel |
Productomschrijving
Aanpasbare thuisapparatuur gebruiken Li-ion batterij 18650 3.6V 2500 mAh oplaadbare lithium-ionbatterijcel
Productspecificaties
Attribuut | Waarde |
---|---|
Batterijgrootte | 18650 3.6V 2500MAH |
Batterijtype | Vaste toestand |
Cycle Life | 500 cycli |
Kathodematerialen | LiCOO22 |
Sollicitatie | Consumentenelektronica, speelgoed, huishoudelijke apparaten |
Gewicht | Ongeveer 50 g |
Bedrijfstemperatuur (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
Type | Li-ion batterijcel |
Maat | 65.5*18.4 (mm) |
Ontladingsspanning afgesneden | 2.75V |
Max laadspanning | 3.6V |
Laadmodus | CC/CV |
Garantie | 12 maanden |
Cycle Life | 500 cycli (≥80%) |
Temperatuur ontladen | -20 ~ 60 ℃ |
OEM/ODM | Verondersteld |
Productbeschrijving
Aangepaste huizenapplicances gebruiken Li-ion batterij 18650 3.6V 2500 mAh oplaadbare lithium-ionbatterijcel met OEM-service beschikbaar.

Belangrijkste productspecificaties
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Max ontladingsstroom | Cycle Life | Dimensie | Garantie | Batterijtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350 mAh (0,2C) min 3250 mAh (0,2c) | 3.6V | 30a | 600cycles | 65.0*18 (mm) Max. | 12 maanden | Li-ion |
N18650CK | 3050 mAh (0,2C) 2950 mAh (0,2C) | 3.6V | 2c | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL | 3000 mAh (0,2C) min 2900 mAh (0,2c) | 3.75V | 3c | 1000Cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30a | 600cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CH | 2600 mAh (0,2C) min 2500 mAh (0,2c) | 3.6V | 4c | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CC | 2150 mAh (0,2C) Min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5c | 1000Cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800mah | 3.6V | 3c | 1000Cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
103450ar1 | 1700mAh (0,2c) | 3.7V | 0,2 ° C | 300cycles | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-FE | 3000 mAh | 3.2V | 5c | 2000cycles | 26*65.5 (mm) Max. | LifePo4 | |
26650mp3-fe | 3300mah | 3.2V | 3c | 2000cycles | 26*65.5 (mm) Max. | ||
26650HP-FE | 2200 mAh (0,2 ° C) | 3.2V | 15C | 2000cycles | 26*65.5 (mm) Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1c | 300cycles | ongeveer 5.5*34.5*51 (mm) | Lipolymeer |
Productgalerij







Geadviseerde Producten