すべての製品
-
Kallista手短に言います!海外のサプライヤーで、こんなに素晴らしいカスタマーサービスを受けたのは初めてです。この会社は、顧客のニーズに応えるために、はるかに努力しています。私のすべての懸念に対する対応は、100% 1~24時間以内に即座に行われ、発送時間も素晴らしかったです!
カスタマイズ可能な家電製品は、Li-Ionバッテリー18650 3.6V 2500mAh充電式リチウムイオンバッテリーセルを使用しています
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| バッテリーサイズ | 18650 3.6V 2500mah | バッテリータイプ | 固体の状態 |
|---|---|---|---|
| サイクルの寿命 | 500サイクル | カソード材料 | LiCoO2 |
| 適用する | 消費電子機器,おもちゃ,家電 | 体重 | 約50g、約50g |
| 動作温度 ((°C) | -20~60°C | タイプ | リチウムイオン電池セル |
| サイズ | 65.5*18.4(mm) | 断ち切られた電圧を排出しなさい | 2.75V |
| 最大充電電圧 | 3.6V | 充電モード | CC/CV |
| 保証 | 12ヶ月 | サイクルの寿命 | 500サイクル (≥80%) |
| 放出温度 | -20 ~ 60°C | OEM/ODM | 受け入れられる |
| ハイライト | 再充電可能なリチウム イオン電池の細胞,18650李イオン電池細胞,18650 リチウムイオン電池 |
||
製品の説明
カスタマイズ可能なホームアプライアンスの使用Li-Ionバッテリー18650 3.6V 2500MAH充電式リチウムイオンバッテリーセル
製品仕様
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| バッテリーサイズ | 18650 3.6V 2500MAH |
| 電池のタイプ | 固体状態 |
| サイクルライフ | 500サイクル |
| カソード材料 | LICOO2 |
| 応用 | 家電、おもちゃ、家電製品 |
| 重さ | 約50g |
| 動作温度(℃) | -20〜60℃ |
| タイプ | Li-ionバッテリーセル |
| サイズ | 65.5*18.4(mm) |
| 排出電圧を切断します | 2.75V |
| 最大電荷電圧 | 3.6V |
| 充電モード | CC/CV |
| 保証 | 12か月 |
| サイクルライフ | 500サイクル(80%以上) |
| 排出温度 | -20〜60℃ |
| OEM/ODM | accepatable |
製品説明
カスタマイズされた家庭用品は、Li-ionバッテリー18650 3.6V 2500MAH充電式リチウムイオンバッテリーセルを使用してOEMサービスを利用できます。
主な製品仕様
| モデル | 公称容量 | 公称電圧 | 最大放電電流 | サイクルライフ | 寸法 | 保証 | 電池のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650cp | 3350mah(0.2c)min3250mah(0.2c) | 3.6V | 30a | 600サイクル | 65.0*18(mm)最大 | 12ヶ月 | li-ion |
| N18650CK | 3050mah(0.2c)2950mah(0.2c) | 3.6V | 2c | 500サイクル | 65.0*18(mm)最大 | ||
| N18650cl | 3000mah(0.2c)min2900mah(0.2c) | 3.75V | 3c | 1000サイクル | 65.0*18(mm)最大 | ||
| N18650CNP | 2500mah | 3.6V | 30a | 600サイクル | 65.0*18(mm)最大 | ||
| N18650CH | 2600mah(0.2c)min2500mah(0.2c) | 3.6V | 4c | 500サイクル | 65.0*18(mm)最大 | ||
| N18650cc | 2150mah(0.2c)min2050mah(0.2c) | 3.6V | 5c | 1000サイクル | 65.0*18(mm)最大 | ||
| N21700CB | 4800mah | 3.6V | 3c | 1000サイクル | 65.0*18(mm)最大 | ||
| 103450AR1 | 1700mah(0.2c) | 3.7V | 0.2c | 300サイクル | 10.4*34.5*50.5(mm)最大 | ||
| 26650MP2-FE | 3000mah | 3.2V | 5c | 2000サイクル | 26*65.5(mm)最大 | lifepo4 | |
| 26650mp3-fe | 3300mah | 3.2V | 3c | 2000サイクル | 26*65.5(mm)最大 | ||
| 26650hp-fe | 2200mah(0.2c) | 3.2V | 15c | 2000サイクル | 26*65.5(mm)最大 | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mah | 3.7V | 1c | 300サイクル | 約5.5*34.5*51(mm) | リポライマー |
製品ギャラリー
推薦されたプロダクト
