جميع المنتجات
-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
تستخدم الأجهزة المنزلية القابلة للتخصيص بطارية ليثيوم أيون 18650 3.6 فولت 2500 مللي أمبير قابلة لإعادة الشحن

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
حجم البطارية | 18650 3.6V 2500mAh | نوع البطارية | الحالة الصلبة |
---|---|---|---|
عمر الدورة | 500 دورة | مواد الكاثود | LiCoO2 |
التطبيق | الإلكترونيات الاستهلاكية ، الألعاب ، الأجهزة المنزلية | الوزن | حوالي 50 جرام ، حوالي 50 جم |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~60 درجة مئوية | النوع | خلية بطارية ليثيوم أيون |
الحجم | 65.5*18.4 (مم) | تفريغ قطع التيار الكهربائي | 2.75 فولت |
أقصى فولتاج شحن | 3.6 فولت | وضع الشحن | CC السيرة الذاتية |
الضمان | 12 شهراً | عمر الدورة | 500 دورة (≥80 ٪) |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية | تصنيع المعدات الأصلية/أوديإم | مقبول |
إبراز | بطارية ليتيم أيون قابلة لإعادة الشحن,18650 بطارية ليتو إيون,18650 بطارية ليثيوم أيون,18650 li ion battery cell,18650 lithium ion battery cell |
منتوج وصف
تستخدم الأجهزة المنزلية القابلة للتخصيص بطارية Li-ion 18650 3.6V 2500mAh خلية بطارية الليثيوم الأيونية القابلة لإعادة الشحن
مواصفات المنتج
يصف | قيمة |
---|---|
حجم البطارية | 18650 3.6V 2500mAh |
نوع البطارية | حالة صلبة |
الحياة | 500 دورة |
مواد الكاثود | LICOO2 |
طلب | الإلكترونيات الاستهلاكية ، الألعاب ، الأجهزة المنزلية |
وزن | حوالي 50 جرام |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
يكتب | خلية بطارية لي أيون |
مقاس | 65.5*18.4 (مم) |
قطع التفريغ الجهد | 2.75 فولت |
أقصى جهد شحنة | 3.6V |
وضع الشحن | CC/CV |
ضمان | 12 شهرا |
الحياة | 500 دورة (≥80 ٪) |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 ℃ |
OEM/ODM | مقبول |
وصف المنتج
تستخدم تطبيقات المنزل المخصصة بطارية Li-ion 18650 3.6V 2500mAh قابلة لإعادة الشحن خلية بطارية ليثيوم الأيونية مع خدمة OEM متاحة.

مواصفات المنتج الرئيسية
نموذج | القدرة الاسمية | الجهد الاسمي | الحد الأقصى للتفريغ الحالي | الحياة | البعد | ضمان | نوع البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2c) min 3250mah (0.2c) | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (مم) ماكس. | 12 شهر | لي أيون |
N18650CK | 3050mAh (0.2c) 2950mah (0.2c) | 3.6V | 2C | 500 | 65.0*18 (مم) ماكس. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2c) دقيقة 2900 مللي أمبير (0.2 درجة مئوية) | 3.75 فولت | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (مم) ماكس. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (مم) ماكس. | ||
N18650ch | 2600mAh (0.2c) دقيقة 2500 مللي أمبير في الساعة (0.2 درجة مئوية) | 3.6V | 4C | 500 | 65.0*18 (مم) ماكس. | ||
N18650cc | 2150mAh (0.2c) دقيقة 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000cycles | 65.0*18 (مم) ماكس. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (مم) ماكس. | ||
103450ar1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7 فولت | 0.2C | 300 | 10.4*34.5*50.5 (مم) كحد أقصى. | ||
26650MP2-FE | 3000mAh | 3.2v | 5C | 2000cycles | 26*65.5 (مم) ماكس. | LifePo4 | |
26650MP3-FE | 3300mAh | 3.2v | 3C | 2000cycles | 26*65.5 (مم) ماكس. | ||
26650HP-FE | 2200mAh (0.2C) | 3.2v | 15C | 2000cycles | 26*65.5 (مم) ماكس. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7 فولت | 1C | 300 | حوالي 5.5*34.5*51 (مم) | الدهون |
معرض المنتج







المنتجات الموصى بها