Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Perkakas rumah tangga yang dapat disesuaikan menggunakan baterai Li-ion 18650 3.6V 2500mAh Baterai lithium ion baterai sel
Detail produk
| Ukuran Baterai | 18650 3.6V 2500mAh | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
|---|---|---|---|
| Siklus Kehidupan | 500 Siklus | Bahan katoda | LiCoO2 |
| Aplikasi | Elektronik konsumen, mainan, peralatan rumah tangga | Berat badan | Sekitar 50g, sekitar 50g |
| Suhu Operasional (℃) | -20~60°C | Jenis | Sel baterai Li-ion |
| Ukuran | 65.5*18.4 (mm) | Discharge Cut Off Voltage | 2.75V |
| Tegangan muatan maks | 3.6V | Modus pengisian daya | CC/CV |
| Jaminan | 12 bulan | Siklus Kehidupan | 500 siklus (≥80%) |
| Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ | OEM/ODM | Dapat diakses |
| Menyoroti | Sel baterai lithium ion yang dapat diisi ulang,18650 Li-ion Battery Cell,18650 Lithium Ion Battery Cell |
||
Deskripsi Produk
Peralatan rumah yang dapat disesuaikan menggunakan Baterai Li-Ion 18650 3.6V 2500mAh Sel Baterai Lithium Ion Ion Ion
Spesifikasi produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Ukuran baterai | 18650 3.6V 2500mAh |
| Jenis baterai | Keadaan solid |
| Siklus Kehidupan | 500 siklus |
| Bahan katoda | LICOO2 |
| Aplikasi | Elektronik konsumen, mainan, peralatan rumah tangga |
| Berat | Sekitar 50g |
| Suhu operasi (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
| Jenis | Sel baterai Li-ion |
| Ukuran | 65.5*18.4 (mm) |
| Debit memotong tegangan | 2.75v |
| Tegangan muatan maks | 3.6V |
| Mode pengisian daya | CC/CV |
| Jaminan | 12 bulan |
| Siklus Kehidupan | 500 siklus (≥80%) |
| Pemakaian suhu | -20 ~ 60 ℃ |
| OEM/ODM | Eccepatable |
Deskripsi produk
Penerapan rumah yang disesuaikan menggunakan Baterai Li-ion 18650 3.6V 2500mAh sel baterai lithium ion yang dapat diisi ulang dengan layanan OEM tersedia.
Spesifikasi Produk Utama
| Model | Kapasitas nominal | Tegangan nominal | Max Discharge Current | Siklus Kehidupan | Dimensi | Jaminan | Jenis baterai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0,2c) Min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30a | 600 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | 12 bulan | Li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0,2c) 2950mAh (0,2c) | 3.6V | 2c | 500 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0,2c) Min 2900mAh (0,2C) | 3.75v | 3c | 1000 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30a | 600 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| N18650CH | 2600mAh (0,2c) min 2500mAh (0,2c) | 3.6V | 4c | 500 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| N18650cc | 2150mAh (0,2c) min 2050mAh (0,2c) | 3.6V | 5c | 1000 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3c | 1000 siklus | 65.0*18 (mm) maks. | ||
| 103450ar1 | 1700mAh (0,2c) | 3.7V | 0.2c | 300 siklus | 10.4*34.5*50.5 (mm) maks. | ||
| 26650MP2-FE | 3000mAh | 3.2V | 5c | 2000 siklus | 26*65.5 (mm) maks. | Lifepo4 | |
| 26650MP3-FE | 3300mAh | 3.2V | 3c | 2000 siklus | 26*65.5 (mm) maks. | ||
| 26650hp-fe | 2200mAh (0,2c) | 3.2V | 15c | 2000 siklus | 26*65.5 (mm) maks. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1c | 300 siklus | sekitar5.5*34.5*51 (mm) | Lipolimer |
Galeri Produk
Rekomendasi Produk
