Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Pessoa de Contato :
Dong
Número de telefone :
+86 13828713564
Eletrodomésticos personalizáveis Utilizam Bateria Li-Ion 18650 3.6V 2500mAh Bateria recarregável de íons de lítio

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tamanho da bateria | 18650 3,6 V 2500 Mah | Tipo de bateria | Estado sólido |
---|---|---|---|
Ciclo de vida | 500 ciclos | Materiais de catodos | LiCoO2 |
Aplicação | Eletrónica de consumo, brinquedos, aparelhos domésticos | Peso | Cerca de 50g, Cerca de 50g |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 a 60 °C | Tipo | Célula de bateria de íon de lítio |
tamanho | 65.5*18.4(mm) | Descarregue a tensão eliminada | 2.75V |
Tensão máxima de carga | 3.6V | Modo de carga | CC/CV |
Garantia | 12 meses | Ciclo de vida | 500 ciclos (≥ 80%) |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | OEM/ODM | Aceitável |
Destacar | pilha de bateria recarregável do íon de lítio,18650 Li Ion Battery Cell,Célula de bateria de íons de lítio 18650 |
Descrição de produto
Aplicações domésticas personalizadas Usar Bateria de íons de lítio 18650 3.6V 2500Mah Bateria recarregável de íons de lítio
Serviço OEM
Produto principal
Modelo | Capacidade nominal | Voltagem nominal | Corrente máxima de descarga | Duração do ciclo | Dimensão | Garantia | Tipo de bateria |
N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | 12 meses | Lítio-íon |
N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL | 3000 mAh (0,2C) Min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CH | 2600mAh (0,2C) Min 2500 mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CC | 2150 mAh (0,2C) Min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
103450AR1 | 1700 mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 ciclos | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 ciclos | cerca de 5,5*34,5*51 mm | Lipoliméricos |
Produtos quentes
Aplicação
Informações sobre a empresa
Certificado
Transportes marítimos
Produtos recomendados