Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Eletrodomésticos personalizáveis Utilizam Bateria Li-Ion 18650 3.6V 2500mAh Bateria recarregável de íons de lítio

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tamanho da bateria | 18650 3,6 V 2500 Mah | Tipo de bateria | Estado sólido |
---|---|---|---|
Ciclo de vida | 500 ciclos | Materiais de catodos | LiCoO2 |
Aplicação | Eletrónica de consumo, brinquedos, aparelhos domésticos | Peso | Cerca de 50g, Cerca de 50g |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -20 a 60 °C | Tipo | Célula de bateria de íon de lítio |
tamanho | 65.5*18.4(mm) | Descarregue a tensão eliminada | 2.75V |
Tensão máxima de carga | 3.6V | Modo de carga | CC/CV |
Garantia | 12 meses | Ciclo de vida | 500 ciclos (≥ 80%) |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | OEM/ODM | Aceitável |
Destacar | pilha de bateria recarregável do íon de lítio,18650 Li Ion Battery Cell,Célula de bateria de íons de lítio 18650 |
Descrição de produto
Aparelhos domésticos personalizáveis usam bateria de íons de li 18650 3.6V 2500mAh Cell de bateria de íons de lítio recarregável
Especificações do produto
Atributo | Valor |
---|---|
Tamanho da bateria | 18650 3,6V 2500mAh |
Tipo de Bateria | Estado sólido |
Ciclo de vida | 500 ciclos |
Materiais de cátodo | Licoo2 |
Aplicativo | Eletrônicos de consumo, brinquedos, eletrodomésticos |
Peso | Cerca de 50g |
Temperatura operacional (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
Tipo | Célula de bateria de íons de lítio |
Tamanho | 65,5*18.4 (mm) |
Tensão de corte de descarga | 2.75V |
Tensão máxima de carga | 3.6V |
Modo de carregamento | Cc/cv |
Garantia | 12 meses |
Ciclo de vida | 500 ciclos (≥80%) |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ℃ |
OEM/ODM | Aceitável |
Descrição do produto
Os aplicativos domésticos personalizados usam a bateria de íons de li 18650 3.6V 2500mAh Cell de bateria de íons de lítio recarregável com serviço OEM disponível.

Principais especificações do produto
Modelo | Capacidade nominal | Tensão nominal | Corrente máxima de descarga | Ciclo de vida | Dimensão | Garantia | Tipo de Bateria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350MAH (0,2C) Min 3250MAH (0,2C) | 3.6V | 30a | 600cycles | 65,0*18 (mm) máx. | 12 meses | Li-íon |
N18650CK | 3050MAH (0,2C) 2950MAH (0,2C) | 3.6V | 2C | 500cycles | 65,0*18 (mm) máx. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) Min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30a | 600cycles | 65,0*18 (mm) máx. | ||
N18650CH | 2600mAh (0,2C) Min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4c | 500cycles | 65,0*18 (mm) máx. | ||
N18650CC | 2150MAH (0,2C) Min 2050MAH (0,2C) | 3.6V | 5c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3c | 1000cycles | 65,0*18 (mm) máx. | ||
103450Ar1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0,2C | 300cycles | 10.4*34.5*50,5 (mm) máx. | ||
26650MP2-FE | 3000mAh | 3.2V | 5c | 2000cycles | 26*65,5 (mm) máx. | LifePo4 | |
26650MP3-FE | 3300mAh | 3.2V | 3c | 2000cycles | 26*65,5 (mm) máx. | ||
26650HP-FE | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15c | 2000cycles | 26*65,5 (mm) máx. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300cycles | cerca de 5.5*34,5*51 (mm) | Lipolímero |
Galeria de produtos







Produtos recomendados