सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयुक्त रिचार्जेबल ली-आयन 18650 ली-आयन बैटरी पैक

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी का आकार | 18650 | आवेदन | घर के उपकरण, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, इलेक्ट्रि |
---|---|---|---|
वजन | 1.5 किलो | प्रकार | LI-आयन |
आकार | 158*82*72 (मिमी) | मैक्स चार्ज वोल्टेज | 29.4 वी |
डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 19.25V | मैक्स चार्ज करंट | 5A |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 15A | चार्जिंग मोड | सीसी सीवी |
निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ | वारंटी | 12 महीने, 3 महीने-1 साल |
कनेक्टर | 2 केबल | एनोड सामग्री | एनसीएम |
प्रभार्य | हाँ | चार्जिंग अनुपात | 0.5सी |
निर्वहन दर | 1सी | भण्डारण प्रकार | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
पोर्ट | शेनझेन/हांगकांग | ||
प्रमुखता देना | 18650 लिथियम आयन बैटरी पैक,रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक |
उत्पाद विवरण
18650 7S4P 25.2V 10.4AH रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी पैक
उत्पाद विनिर्देश
बैटरी आकार | 18650 |
आवेदन | घर के उपकरण, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट्स |
वज़न | 1.5 किलो |
प्रकार | LI आयन |
आकार | 158*82*72 (मिमी) |
अधिकतम प्रभार वोल्टेज | 29.4V |
डिस्चार्ज ऑफ वोल्टेज | 19.25V |
अधिकतम प्रभार वर्तमान | 5 ए |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | 15 ए |
चार्जिंग मोड | सीसी/सी.वी. |
डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60 ℃ |
गारंटी | 12 महीने, 3months-1year |
योजक | 2 केबल |
एनोड सामग्री | एनसीएम |
प्रभार्य | हाँ |
चार्जिंग अनुपात | 0.5 सी |
निर्वहन दर | 1 सी |
भण्डारण प्रकार | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
पत्तन | शेन्ज़ेन/हांगकांग |
उत्पाद की विशेषताएँ
प्रमुख विनिर्देश
नाममात्र की क्षमता | 10.4AH | आयाम | 158*82*72 (मिमी) |
नाममात्र वोल्टेज | 25.2v | वज़न | लगभग 1.5 किग्रा |
अधिकतम प्रभार वोल्टेज | 29.4V | ब्रांड | Bakth / तटस्थ / oem |
डिस्चार्ज ऑफ वोल्टेज | 19.25V | गारंटी | 12 महीने |
अधिकतम प्रभार वर्तमान | 5 ए | पीसीबी/पीसीएम | कोई नहीं |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | 15 ए | योजक | 2 केबल |
चार्जिंग मोड | सीसी/सी.वी. | बैटरी प्रकार | LI आयन |
डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60 ℃ | रिचार्जेबल | हाँ |
जमा करने की अवस्था
- ≤1 महीना: 45 ~ 60 ℃
- ≤3 महीने: 25 ~ 45 ℃
- ≤12 महीने: -20 ~ 25 ≤ 60%आरएच
- हर 6 महीने में रिचार्ज करें
आर्द्रता रेंज: 0 ~ 85% (गैर-कंडेनसिंग)
उत्पाद चित्र




मुख्य उत्पाद मॉडल
नमूना | नाममात्र की क्षमता | नाममात्र वोल्टेज | अधिकतम निर्वहन वर्तमान | साइकिल जीवन | आयाम | गारंटी | बैटरी प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350MAH (0.2C) मिनट 3250MAH (0.2C) | 3.6V | 30 ए | 600 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम। | 12 महीने का | LI आयन |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2 सी | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम। | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) मिनट 2900mAh (0.2C) | 3.75V | -3 सी | 1000 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम। | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30 ए | 600 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम। | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | -3 सी | 1000 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम। | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) मिनट 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4 सी | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम। | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) मिनट 2050MAH (0.2C) | 3.6V | 5 सी | 1000 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम। | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | -3 सी | 1000 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम। | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7 v | 0.2C | 300 साइकिल | 10.4*34.5*50.5 (मिमी) अधिकतम। | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5 सी | 2000 साइकिल | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम। | Lifepo4 | |
26650mp3-fe | 3300mAh | 3.2V | -3 सी | 2000 साइकिल | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम। | ||
26650hp-fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15 सी | 2000 साइकिल | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम। | ||
एलपी -523450-1S-3 | 950MAH | 3.7 v | 1 सी | 300 साइकिल | लगभग 5.5*34.5*51 (मिमी) | लिपोलिमर |
अतिरिक्त जानकारी







अनुशंसित उत्पाद