Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
18650 7S4P 25,2V 10,4Ah Geeignet für Leuchtenbeleuchtung Wiederaufladbarer Li-Ion 18650 Li-Ion Akku

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Batteriegröße | 18650 | Anwendung | Haushaltsgeräte, Golfkarren, Elektrofahrräder, Elektrofahrzeuge, Elektro-Rollstühle, Elektro-Gabelst |
---|---|---|---|
Gewicht | 1.5 kg | Typ | Li-Ion |
Größe | 158*82*72 mm) | Maximale Ladespannung | 29.4V |
Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 19.25V | Maximale Ladeströmung | 5A |
Maximaler Entladestrom | 15A | Auflademodus | CC/CV |
Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C | Gewährleistung | 12 Monate, 3 Monate-1 Jahr |
Verbindungsstück | 2 Kabel | Anodenmaterial | NCM |
Abrechnungsfähig | - Ja, das ist es. | Die Gebührenquote | 0.5C |
Die Entlastungsquote | 1C | Speichertypen | -20°C bis 60°C |
Hafen | Shenzhen/Hongkong | ||
Hervorheben | 18650 Lithium Ion Battery Pack,Wieder aufladbarer Lithium-Ion Battery-Satz |
Produkt-Beschreibung
18650 7S4P 25,2V 10,4ah Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterien
Produktspezifikationen
Batteriegröße | 18650 |
Anwendung | Haushaltsgeräte, Golfkarren, Elektrofahrräder, Elektrofahrzeuge, Elektro-Rollstühle, Elektro-Gabelstapler |
Gewicht | 1.5 Kilo |
Typ | Lithium-Ion |
Größe | 158*82*72 mm) |
Maximale Ladespannung | 29.4V |
Auslaß abgeschaltete Spannung | 19.25V |
Maximale Ladeströmung | 5A |
Maximalentladungstrom | 15A |
Auflademodus | CC/CV |
Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Gewährleistung | 12 Monate, 3 Monate-1 Jahr |
Verbindungsstück | 2 Kabel |
Anodenmaterial | NCM |
Abrechnungsfähig | - Ja, das ist es. |
Ladequote | 0.5C |
Entlastungsquote | 1C |
Speichertypen | -20°C bis 60°C |
Hafen | Shenzhen/Hong Kong |
Produktmerkmale
Schlüsselmerkmale
Nennkapazität | 10.4AH | Abmessung | 158*82*72 mm) |
Nennspannung | 25.2V | Gewicht | etwa 1,5 kg |
Maximale Ladespannung | 29.4V | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Auslaß abgeschaltete Spannung | 19.25V | Gewährleistung | 12 Monate |
Maximale Ladeströmung | 5A | PCB/PCM | keine |
Maximalentladungstrom | 15A | Verbindungsstück | 2 Kabel |
Auflademodus | CC/CV | Typ der Batterie | Li-Ionen |
Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C | Aufladbar | - Ja, das ist es. |
Lagerbedingungen
- ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C
- ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C
- ≤ 12 Monate: -20 ~ 25 °C ≤ 60% RH
- Alle 6 Monate aufladen
Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 bis 85% (nicht kondensierend)
Produktbilder




Haupterzeugnismodelle
Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Maximalentladungstrom | Zykluslebensdauer | Abmessung | Gewährleistung | Typ der Batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0,2C) Min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | 12 Monate | Li-Ionen |
N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 durchzuführen. | 3.75V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CIL | Bei der Verwendung von Elektrizität für die Berechnung der Leistung von elektrischen Antrieben sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0,2C) Min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0,2C) min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
103450AR1 | Bei der Verwendung von Elektrizität | 3.7V | 0.2C | 300 Räder | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 Räder | etwa 5,5*34,5*51 mm | Lipolymer |
Zusätzliche Informationen







Empfohlene Produkte