Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
Caricatore dell'Accumulatore litio-ione
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Adatto per illuminazione di luminari Ricaricabile Li-ion 18650 Li-ion Battery Pack

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Dimensione batteria | 18650 | Applicazione | Apparecchi domestici, carrelli da golf, biciclette elettriche/scooter, veicoli elettrici, sedie a ro |
---|---|---|---|
Peso | 1.5 kg | Tipo | Li-ione |
dimensione | 158*82*72 mm) | Tensione di carica massima | 29.4V |
Scarichi la tensione tagliata | 19.25V | Corrente di carica massima | 5A |
Corrente massima di scarica | 15A | Modalità di ricarica | CC/CV |
Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C | Garanzia | 12 mesi, 3 mesi-1 anno |
Collegamento | 2 cavi | Materiale dell'anodo | NCM |
Impostabile | - Sì, sì. | Il coefficiente di ricarica | 0.5C |
Il tasso di scarico | 1C | Tipo di deposito | -20°C~60°C |
Port | Shenzhen/Hongkong | ||
Evidenziare | 18650 litio Ion Battery Pack,Pacchetto ricaricabile di Ion Battery del litio |
Descrizione di prodotto
Pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 7S4P 25,2 V 10,4 ah
Specifiche del prodotto
Dimensione della batteria | 18650 |
Applicazione | Elettrodomestici, carrelli da golf, biciclette/scooter elettrici, veicoli elettrici, sedie a rotelle elettriche, carrelli elevatori elettrici |
Peso | 1,5 kg |
Tipo | Li-Ion |
Dimensioni | 158*82*72(mm) |
Tensione di carica massima | 29,4 V |
Tensione di interruzione della scarica | 19,25 V |
Corrente di carica massima | 5A |
Corrente di scarica massima | 15A |
Modalità di carica | CC/CV |
Temperatura di scarica | -20 ~ 60℃ |
Garanzia | 12 mesi, 3 mesi-1 anno |
Connettore | 2 cavi |
Materiale anodico | NCM |
Ricaricabile | Sì |
Rapporto di carica | 0,5C |
Tasso di scarica | 1C |
Tipo di stoccaggio | -20℃~60℃ |
Porto | Shenzhen/Hongkong |
Caratteristiche del prodotto
Specifiche chiave
Capacità nominale | 10,4 AH | Dimensione | 158*82*72(mm) |
Tensione nominale | 25,2 V | Peso | circa 1,5 kg |
Tensione di carica massima | 29,4 V | Marchio | BAKTH / Neutro / OEM |
Tensione di interruzione della scarica | 19,25 V | Garanzia | 12 mesi |
Corrente di carica massima | 5A | PCB/PCM | nessuno |
Corrente di scarica massima | 15A | Connettore | 2 cavi |
Modalità di carica | CC/CV | Tipo di batteria | Li-ion |
Temperatura di scarica | -20 ~ 60℃ | Ricaricabile | Sì |
Condizioni di stoccaggio
- ≤1 mese: 45~60℃
- ≤3 mesi: 25~45℃
- ≤12 mesi: -20~25℃ ≤60%UR
- Ricaricare ogni 6 mesi
Intervallo di umidità: 0~85% (senza condensa)
Immagini del prodotto




Modelli di prodotto principali
Modello | Capacità nominale | Tensione nominale | Corrente di scarica massima | Ciclo di vita | Dimensione | Garanzia | Tipo di batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350 mAh (0,2 C) min 3250 mAh (0,2 C) | 3,6 V | 30A | 600 cicli | 65,0*18 (mm)Max. | 12 mesi | Li-ion |
N18650CK | 3050 mAh (0,2 C) 2950 mAh (0,2 C) | 3,6 V | 2C | 500 cicli | 65,0*18 (mm)Max. | ||
N18650CL | 3000 mAh (0,2 C) min 2900 mAh (0,2 C) | 3,75 V | 3C | 1000 cicli | 65,0*18 (mm)Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3,6 V | 30A | 600 cicli | 65,0*18 (mm)Max. | ||
H18650CIL | 2500 mAh (0,2 C) 2400 mAh (1,0 C) | 3,6 V | 3C | 1000 cicli | 65,0*18 (mm)Max. | ||
H18650CH | 2600 mAh (0,2 C) min 2500 mAh (0,2 C) | 3,6 V | 4C | 500 cicli | 65,0*18 (mm)Max. | ||
H18650CC | 2150 mAh (0,2 C) min 2050 mAh (0,2 C) | 3,6 V | 5C | 1000 cicli | 65,0*18 (mm)Max. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3,6 V | 3C | 1000 cicli | 65,0*18 (mm)Max. | ||
103450AR1 | 1700 mAh (0,2 C) | 3,7 V | 0,2C | 300 cicli | 10,4*34,5*50,5 (mm)Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3,2 V | 5C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm)Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3,2 V | 3C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm)Max. | ||
26650HP-Fe | 2200 mAh (0,2 C) | 3,2 V | 15C | 2000 cicli | 26*65,5 (mm)Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3,7 V | 1C | 300 cicli | circa 5,5*34,5*51(mm) | Lipolimero |
Informazioni aggiuntive







Prodotti raccomandati