모든 제품
-
칼리스타저는 단호하게 말씀드리겠습니다. 저는 해외 공급업체와 함께 이렇게 훌륭한 고객 서비스를 경험한 적이 없습니다.이 회사는 고객들의 요구를 충족시키기 위해 더 멀리 갔습니다.제 모든 걱정에 대한 응답시간은 즉시 100% 1-24시간 이내에 해결되었고 배송시간은 훌륭했습니다!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah 조명등에 적합 재충전 가능한 리오온 18650 리오온 배터리 팩

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
배터리의 크기 | 18650 | 적용 | 가정 기기, 골프 카트, 전기 자전거/스쿠터, 전기 자동차, 전기 휠체어, 전기 지게차 |
---|---|---|---|
무게 | 1.5kg | 종류 | 니켈-이온 |
크기 | 158*82*72 (mm) | 최대 충전 전압 | 29.4V |
방전 컷 오프 전압 | 19.25V | 맥스 충전 전류 | 5A |
MAX DISCHRGE 전류 | 15A | 장입 모드 | CC / CV |
배열 온도 | -20 ~ 60C | 보증 | 12개월, 3개월-1년 |
커넥터 | 케이블 2개 | 양극 재료 | NCM |
책임을 져야 합니다 | 그래요 | 과급율 | 0.5C |
방전 속도 | 1C | 축적형 | -20°C~60°C |
항구 | 심천/홍콩 | ||
강조하다 | 18650 리튬 이온 배터리 팩,충전식 리튬 이온 바테리 팩 |
제품 설명
18650 7S4P 25.2V 10.4ah 충전식 리튬 이온 배터리 팩
제품 사양
배터리 크기 | 18650 |
응용 분야 | 가정용 기기, 골프 카트, 전기 자전거/스쿠터, 전기 자동차, 전동 휠체어, 전동 지게차 |
무게 | 1.5KG |
유형 | 리튬 이온 |
크기 | 158*82*72(mm) |
최대 충전 전압 | 29.4V |
방전 차단 전압 | 19.25V |
최대 충전 전류 | 5A |
최대 방전 전류 | 15A |
충전 모드 | CC/CV |
방전 온도 | -20 ~ 60℃ |
보증 | 12개월, 3개월~1년 |
커넥터 | 2개의 케이블 |
양극 재료 | NCM |
충전 가능 | 예 |
충전 비율 | 0.5C |
방전율 | 1C |
보관 유형 | -20℃~60℃ |
포트 | 심천/홍콩 |
제품 특징
주요 사양
공칭 용량 | 10.4AH | 치수 | 158*82*72(mm) |
공칭 전압 | 25.2V | 무게 | 약 1.5Kg |
최대 충전 전압 | 29.4V | 브랜드 | BAKTH / 중립 / OEM |
방전 차단 전압 | 19.25V | 보증 | 12개월 |
최대 충전 전류 | 5A | PCB/PCM | 없음 |
최대 방전 전류 | 15A | 커넥터 | 2개의 케이블 |
충전 모드 | CC/CV | 배터리 유형 | 리튬 이온 |
방전 온도 | -20 ~ 60℃ | 충전 가능 | 예 |
보관 조건
- ≤1개월: 45~60℃
- ≤3개월: 25~45℃
- ≤12개월: -20~25℃ ≤60%RH
- 6개월마다 충전
습도 범위: 0~85% (비응축)
제품 이미지




주요 제품 모델
모델 | 공칭 용량 | 공칭 전압 | 최대 방전 전류 | 사이클 수명 | 치수 | 보증 | 배터리 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) 최소 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600사이클 | 65.0*18 (mm)최대 | 12개월 | 리튬 이온 |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500사이클 | 65.0*18 (mm)최대 | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) 최소 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)최대 | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600사이클 | 65.0*18 (mm)최대 | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)최대 | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) 최소 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500사이클 | 65.0*18 (mm)최대 | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) 최소 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)최대 | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)최대 | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300사이클 | 10.4*34.5*50.5 (mm)최대 | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)최대 | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)최대 | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)최대 | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300사이클 | 약 5.5*34.5*51(mm) | 리폴리머 |
추가 정보







추천된 제품