ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah เหมาะสำหรับโคมไฟส่องสว่าง แบตเตอรี่ Li-ion 18650 แบบชาร์จไฟได้
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 | การใช้งาน | เครื่องใช้ในบ้าน, รถกอล์ฟ, จักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์, ยานพาหนะไฟฟ้า, เก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| น้ําหนัก | 1.5กก | ประเภท | ลิเธียมไอออน |
| ขนาด | 158*82*72 (มม.) | แรงดันประจุสูงสุด | 29.4V |
| ปล่อยตัดแรงดัน | 19.25V | กระแสชาร์จสูงสุด | 5A |
| Max Dischrge ปัจจุบัน | 15A | โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี |
| อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน 3 เดือน-1 ปี |
| ขั้วต่อ | 2 สาย | วัสดุแอโนด | เอ็น.ซี.เอ็ม |
| ชาร์จได้ | ใช่ | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
| อัตราการปล่อย | 1ค | ประเภทการจัดเก็บ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง | ||
| เน้น | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ |
||
รายละเอียดสินค้า
18650 7S4P 25.2V 10.4ah แบตเตอรี่หลอดลิตยอน
รายละเอียดสินค้า
| ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 |
| การใช้งาน | อุปกรณ์ใช้ในบ้าน คาร์ทกอล์ฟ จักรยานไฟฟ้า/สกูเตอร์ รถไฟฟ้า เก้าอี้ล้อไฟฟ้า รถยกไฟฟ้า |
| น้ําหนัก | 1.5KG |
| ประเภท | ลิโอน |
| ขนาด | 158*82*72 ((มม) |
| ความดันการชาร์จสูงสุด | 29.4V |
| การตัดความแรงดัน | 19.25 วอลต์ |
| ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 5A |
| กระแสการออกกําลังแรงสูงสุด | 15A |
| โหมดการชาร์จ | CC/CV |
| อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C |
| การรับประกัน | 12 เดือน 3 เดือน 1 ปี |
| เครื่องเชื่อม | 2 สาย |
| วัสดุแอโนด | NCM |
| ค่าธรรมเนียม | ใช่ |
| อัตราการชาร์จ | 0.5C |
| อัตราการปล่อย | 1C |
| แบบเก็บของ | -20°C~60°C |
| ท่าเรือ | เชียงใหม่/ฮ่องกง |
ลักษณะสินค้า
ข้อจํากัดหลัก
| ความจุชื่อ | 10.4AH | ขนาด | 158*82*72 ((มม) |
| ความดันชื่อ | 25.2V | น้ําหนัก | ประมาณ 1.5Kg |
| ความดันการชาร์จสูงสุด | 29.4V | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
| การตัดความแรงดัน | 19.25 วอลต์ | การรับประกัน | 12 เดือน |
| ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 5A | PCB/PCM | ไม่มี |
| กระแสการออกกําลังแรงสูงสุด | 15A | เครื่องเชื่อม | 2 สาย |
| โหมดการชาร์จ | CC/CV | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
| อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C | เครื่องชาร์จใหม่ | ใช่ |
สภาพการเก็บรักษา
- ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C
- ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C
- ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤ 60% RH
- เติมทุก 6 เดือน
ระยะความชื้น: 0~85% (ไม่ปรับความชื้น)
ภาพสินค้า
รุ่นสินค้าหลัก
| รุ่น | ความจุชื่อ | ความดันชื่อ | กระแสการออกกําลังแรงสูงสุด | ระยะชีวิต | ขนาด | การรับประกัน | ประเภทแบตเตอรี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) นาที 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | 12 เดือน | ลิทยอน |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) นาที 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) นาที 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) นาที 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
| N21700CB | ขนาด 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000จักรยาน | 65.0*18 (มม) สูงสุด | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300จักรยาน | 10.4*34.5*50.5 (มม) สูงสุด | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 จักรยาน | 26*65.5 (มม) สูงสุด | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 จักรยาน | 26*65.5 (มม) สูงสุด | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 จักรยาน | 26*65.5 (มม) สูงสุด | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300จักรยาน | ประมาณ 5.5*34.5*51 ((มม) | ลิโพลิเมอร์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์
