Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Cocok untuk Penerangan Luminer Baterai Li Ion 18650 Isi Ulang Paket Baterai Li-ion

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Ukuran Baterai | 18650 | Aplikasi | Peralatan rumah, gerobak golf, sepeda/skuter listrik, kendaraan listrik, kursi roda listrik, forklif |
---|---|---|---|
Berat badan | 1,5kg | Jenis | Li-ion |
Ukuran | 158*82*72 (mm) | Tegangan muatan maks | 29.4V |
Discharge Cut Off Voltage | 19.25v | Arus Pengisian Maks | 5A |
Max Dischrge Current | 15A | Modus pengisian daya | CC/CV |
Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ | Jaminan | 12 bulan, 3 bulan-1 tahun |
Konektor | 2 kabel | Bahan Anoda | NCM |
Dikenakan biaya | Ya. | Rasio pengisian | 0,5C |
Tingkat debit | 1C | Jenis Penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong | ||
Menyoroti | Paket Baterai Litium Ion 18650,Paket Baterai Lithium Ion yang dapat diisi ulang |
Deskripsi Produk
Paket Baterai Li-Ion 18650 7S4P 25.2V 10.4ah yang Dapat Diisi Ulang
Spesifikasi Produk
Ukuran Baterai | 18650 |
Aplikasi | Peralatan Rumah Tangga, Kereta Golf, Sepeda/Skuter Listrik, Kendaraan Listrik, Kursi Roda Listrik, Forklift Listrik |
Berat | 1.5KG |
Tipe | Li-Ion |
Ukuran | 158*82*72(mm) |
Tegangan Pengisian Maks | 29.4V |
Tegangan Cut Off Pelepasan | 19.25V |
Arus Pengisian Maks | 5A |
Arus Pelepasan Maks | 15A |
Mode Pengisian | CC/CV |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 60℃ |
Garansi | 12 Bulan, 3 bulan-1 tahun |
Konektor | 2 kabel |
Material Anoda | NCM |
Dapat Diisi Ulang | Ya |
Rasio Pengisian | 0.5C |
Laju Pelepasan | 1C |
Tipe Penyimpanan | -20℃~60℃ |
Port | Shenzhen/Hongkong |
Fitur Produk
Spesifikasi Utama
Kapasitas Nominal | 10.4AH | Dimensi | 158*82*72(mm) |
Tegangan Nominal | 25.2V | Berat | sekitar 1.5Kg |
Tegangan Pengisian Maks | 29.4V | Merek | BAKTH / Netral / OEM |
Tegangan Cut Off Pelepasan | 19.25V | Garansi | 12 Bulan |
Arus Pengisian Maks | 5A | PCB/PCM | tidak ada |
Arus Pelepasan Maks | 15A | Konektor | 2 kabel |
Mode Pengisian | CC/CV | Tipe Baterai | Li-ion |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 60℃ | Dapat Diisi Ulang | Ya |
Kondisi Penyimpanan
- ≤1 bulan: 45~60℃
- ≤3 bulan: 25~45℃
- ≤12 bulan: -20~25℃ ≤60%RH
- Isi ulang setiap 6 bulan
Rentang Kelembaban: 0~85% (non-kondensasi)
Gambar Produk




Model Produk Utama
Model | Kapasitas Nominal | Tegangan Nominal | Arus Pelepasan Maks | Umur Siklus | Dimensi | Garansi | Tipe Baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | 12 Bulan | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 siklus | 65.0*18 (mm)Maks. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 siklus | 10.4*34.5*50.5 (mm)Maks. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 siklus | 26*65.5 (mm)Maks. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 siklus | sekitar 5.5*34.5*51(mm) | Lipolimer |
Informasi Tambahan







Rekomendasi Produk