Όλα τα Προϊόντα
-
Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου
-
Πακέτο μπαταριών πολυμερούς λιθίου
-
Συσκευή μπαταριών LiFePO4
-
Βαθιά κυκλική μπαταρία
-
BMS PCB PCM
-
Προσαρμοσμένη μπαταρία
-
πακέτο μπαταριών ποδηλάτων ε
-
Ηλεκτρικές μπαταρίες UPS
-
Συσκευή μπαταρίας νικελίου-μεταλλικού υδρογόνου
-
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
-
Ιονικός φορτιστής μπαταριών λίθιου
-
ΚάλισταΔεν έχω ξαναδεί τόσο εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με προμηθευτή εκτός χώρας.Αυτή η εταιρεία έχει πάει πολύ πιο πέρα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της.Ο χρόνος ανταπόκρισης με όλες τις ανησυχίες μου αντιμετωπίστηκαν αμέσως 100% μέσα σε 1-24 ώρες και ο χρόνος αποστολής ήταν εξαιρετικός!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Κατάλληλο για φωτισμό φωτισμού επαναφορτιζόμενο μπαταρία ιόντων λιθίου 18650

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Μέγεθος μπαταρίας | 18650 | Εφαρμογή | Οικιακές συσκευές, καροτσάκια γκολφ, ηλεκτρικά ποδήλατα/σκουτέρ, ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτρικές αναπη |
---|---|---|---|
Βάρος | 1.5 κιλά | Τύπος | Λι-ιονικός |
μέγεθος | 158*82*72 mm) | Μέγιστη τάση φόρτισης | 29.4V |
Κομμένη απαλλαγή τάση | 19.25V | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 5Α |
Μέγιστο ρεύμα αποδέσμευσης | 15Α | Τρόπος φόρτισης | CC/CV |
Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C | Εγγύηση | 12 μήνες, 3 μήνες-1 έτος |
Συνδετήρας | 2 καλώδια | Υλικό άνωσης | Εθνική Εθνική Μηχανική |
Χρεωστή | - Ναι, ναι. | Η αναλογία χρέωσης | 0.5C |
Το ποσοστό απαλλαγής | 1C | Τύπος αποθήκευσης | -20°C~60°C |
Λιμάνι | Σένζεν/Χονγκ Κονγκ | ||
Επισημαίνω | 18650 ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου,Επανακαταλογηστέο πακέτο μπαταριών λίθιου ιονικό |
Περιγραφή προϊόντων
18650 7S4P 25.2V 10.4ah επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Προδιαγραφές προϊόντος
Μέγεθος μπαταρίας | 18650 |
Εφαρμογή | Οικιακές συσκευές, καροτσάκια γκολφ, ηλεκτρικά ποδήλατα/σκουτέρ, ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτρικές αναπηρικές καρέκλες, ηλεκτρικά ανελκυστήρες |
Βάρος | 1.5 κιλά |
Τύπος | Λι-Ιόνιο |
Μέγεθος | 158*82*72 mm |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 29.4V |
Αποδέσμευση Διακοπή τάσης | 19.25V |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 5Α |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 15Α |
Τρόπος φόρτισης | CC/CV |
Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C |
Εγγύηση | 12 μήνες, 3 μήνες-1 έτος |
Συνδετήρας | 2 καλώδια |
Υλικό άνωσης | Εθνική Εθνική Μηχανική |
Χρεωστή | - Ναι, ναι. |
Αναλογία φόρτισης | 0.5C |
Ποσοστό αποδέσμευσης | 1C |
Τύπος αποθήκευσης | -20°C~60°C |
Λιμάνι | Σένζεν/Χονγκ Κονγκ |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Βασικές προδιαγραφές
Ονομαστική χωρητικότητα | 10.4AH | Διάσταση | 158*82*72 mm |
Ονομαστική τάση | 25.2V | Βάρος | περίπου 1,5 κιλά. |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 29.4V | Ετικέτα | BAKTH / Neutral / OEM |
Αποδέσμευση Διακοπή τάσης | 19.25V | Εγγύηση | 12 μήνες |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 5Α | PCB/PCM | Κανένα |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 15Α | Συνδετήρας | 2 καλώδια |
Τρόπος φόρτισης | CC/CV | Τύπος μπαταρίας | Λιθιοειδείς |
Θέρμανση εκφόρτωσης | -20 ~ 60°C | Επαναφορτιζόμενο | - Ναι, ναι. |
Συνθήκες αποθήκευσης
- ≤1 μήνα: 45~60°C
- ≤ 3 μήνες: 25~45°C
- ≤ 12 μήνες: -20~25°C ≤60%RH
- Αναπληρώνεται κάθε 6 μήνες
Περιοχή υγρασίας: 0~85% (μη συμπυκνωτική)
Εικόνες προϊόντων




Κύρια μοντέλα προϊόντων
Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα | Ονομαστική τάση | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | Ζωή κύκλου | Διάσταση | Εγγύηση | Τύπος μπαταρίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0,2C) ελάχιστο 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30Α | 600 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | 12 μήνες | Λιθιοειδείς |
N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) ελάχιστο 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30Α | 600 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0,2C) 2400mAh (1,0C) | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
H18650CH | 2600mAh (0,2C) ελάχιστο 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
H18650CC | 2150mAh (0,2C) ελάχιστο 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 κύκλοι | 65.0*18 (mm) Μαξ. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 κύκλοι | 10.4*34.5*50.5 (mm) Μαξ. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μαξ. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μαξ. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 κύκλοι | 26*65,5 (mm) Μαξ. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 κύκλοι | περίπου 5,5*34,5*51 χιλιοστά | Λιπολυμερές |
Συμπληρωματικές πληροφορίες







Συνιστώμενα προϊόντα