Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Geschikt voor verlichting van armaturen Oplaadbare Li-ion 18650 Li-ion batterij

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Batterijgrootte | 18650 | Toepassing | Huishoudelijke apparaten, golfkarretjes, elektrische fietsen/scooters, elektrische voertuigen, elekt |
---|---|---|---|
Gewicht | 1.5 kg | Type | Li-ionen |
grootte | 158*82*72 mm | Maximale laadspanning | 29.4V |
Lossing Afgesneden Voltage | 19.25V | Maximale ladingstroom | 5A |
Maximaal ontladingsstroom | 15A | Oplaadmodus | CC/CV |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Garantie | 12 maanden, 3 maanden tot 1 jaar |
Verbinding | 2 kabels | Anodemateriaal | NCM |
In rekening te brengen | - Ja, dat klopt. | De heffingsgraad | 0.5C |
Het lozingspercentage | 1C | Tipe opslag | -20°C tot 60°C |
Haven | Shenzhen/Hongkong | ||
Markeren | 18650 Lithium Ion Battery Pack,Het navulbare pak van Lithiumion battery |
Productomschrijving
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Oplaadbare Li-ion batterij
Productspecificaties
Batterijgrootte | 18650 |
Toepassing | Huishoudelijke apparatuur, golfkarretjes, elektrische fietsen/scooters, elektrische voertuigen, elektrische rolstoelen, elektrische vorkheftrucks |
Gewicht | 1.5 kg |
Type | Li-Ion |
Grootte | 158*82*72 mm |
Maximale laadspanning | 29.4V |
Ontlading afgesneden Spanning | 19.25V |
Maximale ladingstroom | 5A |
Maximale ontladingsstroom | 15A |
Oplaadmodus | CC/CV |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Garantie | 12 maanden, 3 maanden tot 1 jaar |
Verbinding | 2 kabels |
Anodemateriaal | NCM |
In rekening te brengen | - Ja, dat klopt. |
Laadpercentage | 0.5C |
Ontladen percentage | 1C |
Tipe opslag | -20°C tot 60°C |
Haven | Shenzhen/Hong Kong |
Productkenmerken
Belangrijkste specificaties
Nominale capaciteit | 10.4AH | Afmeting | 158*82*72 mm |
Nominale spanning | 25.2V | Gewicht | ongeveer 1,5 kg |
Maximale laadspanning | 29.4V | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Ontlading afgesneden Spanning | 19.25V | Garantie | 12 maanden |
Maximale ladingstroom | 5A | PCB/PCM | geen |
Maximale ontladingsstroom | 15A | Verbinding | 2 kabels |
Oplaadmodus | CC/CV | Type batterij | Li-ion |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
Bewaringsvoorwaarden
- ≤ 1 maand: 45~60°C
- ≤ 3 maanden: 25~45°C
- ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤60%RH
- Elke zes maanden opladen
Vochtigheidsbereik: 0~85% (niet-condenserend)
Foto's van producten




Belangrijkste productmodellen
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Levenscyclus | Afmeting | Garantie | Type batterij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max. | 12 maanden | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0,2C) 2400mAh (1,0C) | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0,2C) min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0,2C) min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 fietsen | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 fietsen | ongeveer 5,5*34,5*51 mm | Lipolymeren |
Aanvullende informatie







Geadviseerde Producten