Все продукты
-
Пакет литий-ионного аккумулятора
-
Литий-полимерный аккумулятор
-
Аккумуляторная батарея LiFePO4
-
Батарея глубокого цикла
-
BMS PCB PCM
-
Настраиваемый аккумулятор
-
блок батарей велосипеда e
-
Литийные батареи UPS
-
Батарея с гидридом никелевого металла
-
Перезаряжаемая литий-ионная батарея
-
Заряжатель литий-ионного аккумулятора
-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Подходит для освещения светильников Перезаряжаемая литий-ионная батарея 18650

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Размер батареи | 18650 | Применение | Бытовая техника, тележки для гольфа, электрические велосипеды/скутеры, электрические транспортные ср |
---|---|---|---|
Вес | 1.5 кг | Тип | Li-ион |
Размер | 158*82*72 мм | Максимальное напряжение зарядки | 29.4V |
Разрядка отрезала напряжение тока | 19.25В | Максимальный ток заряда | 5А |
Максимальный ток разряда | 15А | Режим зарядки | CC/CV |
Температура сброса | -20 ~ 60°C | Гарантия | 12 месяцев, 3 месяца-1 год |
Коннектор | 2 кабеля | Материал анода | NCM |
Зачисляется | Да, да. | Соотношение сборов | 0.5С |
Уровень выпуска | 1С | Тип хранения | -20°C~60°C |
Порт | Шэньчжэнь/Гонконг | ||
Выделить | Пакет 18650 литий-ионных аккумуляторов,Перезаряжаемые пакет литий-ионного аккумулятора |
Характер продукции
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Технические характеристики продукта
Размер батареи | 18650 |
Применение | Бытовая техника, Гольф-кары, Электрические велосипеды/скутеры, Электрические транспортные средства, Электрические инвалидные коляски, Электрические вилочные погрузчики |
Вес | 1,5 кг |
Тип | Li-Ion |
Размер | 158*82*72(мм) |
Максимальное напряжение зарядки | 29,4 В |
Напряжение отключения разряда | 19,25 В |
Максимальный ток зарядки | 5A |
Максимальный ток разряда | 15A |
Режим зарядки | CC/CV |
Температура разряда | -20 ~ 60℃ |
Гарантия | 12 месяцев, 3 месяца-1 год |
Разъем | 2 кабеля |
Материал анода | NCM |
Перезаряжаемый | Да |
Коэффициент зарядки | 0,5C |
Скорость разряда | 1C |
Тип хранения | -20℃~60℃ |
Порт | Шэньчжэнь/Гонконг |
Особенности продукта
Основные характеристики
Номинальная емкость | 10,4 Ач | Размер | 158*82*72(мм) |
Номинальное напряжение | 25,2 В | Вес | около 1,5 кг |
Максимальное напряжение зарядки | 29,4 В | Бренд | BAKTH / Нейтральный / OEM |
Напряжение отключения разряда | 19,25 В | Гарантия | 12 месяцев |
Максимальный ток зарядки | 5A | PCB/PCM | нет |
Максимальный ток разряда | 15A | Разъем | 2 кабеля |
Режим зарядки | CC/CV | Тип батареи | Li-ion |
Температура разряда | -20 ~ 60℃ | Перезаряжаемый | Да |
Условия хранения
- ≤1 месяц: 45~60℃
- ≤3 месяца: 25~45℃
- ≤12 месяцев: -20~25℃ ≤60%RH
- Перезаряжать каждые 6 месяцев
Диапазон влажности: 0~85% (без конденсации)
Изображения продукта




Основные модели продукта
Модель | Номинальная емкость | Номинальное напряжение | Максимальный ток разряда | Срок службы | Размер | Гарантия | Тип батареи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350 мАч (0,2C) мин. 3250 мАч (0,2C) | 3,6 В | 30A | 600 циклов | 65,0*18 (мм)Макс. | 12 месяцев | Li-ion |
N18650CK | 3050 мАч (0,2C) 2950 мАч (0,2C) | 3,6 В | 2C | 500 циклов | 65,0*18 (мм)Макс. | ||
N18650CL | 3000 мАч (0,2C) мин. 2900 мАч (0,2C) | 3,75 В | 3C | 1000 циклов | 65,0*18 (мм)Макс. | ||
N18650CNP | 2500 мАч | 3,6 В | 30A | 600 циклов | 65,0*18 (мм)Макс. | ||
H18650CIL | 2500 мАч (0,2C) 2400 мАч (1,0C) | 3,6 В | 3C | 1000 циклов | 65,0*18 (мм)Макс. | ||
H18650CH | 2600 мАч (0,2C) мин. 2500 мАч (0,2C) | 3,6 В | 4C | 500 циклов | 65,0*18 (мм)Макс. | ||
H18650CC | 2150 мАч (0,2C) мин. 2050 мАч (0,2C) | 3,6 В | 5C | 1000 циклов | 65,0*18 (мм)Макс. | ||
N21700CB | 4800 мАч | 3,6 В | 3C | 1000 циклов | 65,0*18 (мм)Макс. | ||
103450AR1 | 1700 мАч (0,2C) | 3,7 В | 0,2C | 300 циклов | 10,4*34,5*50,5 (мм)Макс. | ||
26650MP2-Fe | 3000 мАч | 3,2 В | 5C | 2000 циклов | 26*65,5 (мм)Макс. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 мАч | 3,2 В | 3C | 2000 циклов | 26*65,5 (мм)Макс. | ||
26650HP-Fe | 2200 мАч (0,2C) | 3,2 В | 15C | 2000 циклов | 26*65,5 (мм)Макс. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 мАч | 3,7 В | 1C | 300 циклов | около 5,5*34,5*51(мм) | Lipolymer |
Дополнительная информация







Порекомендованные продукты