Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Adequado para iluminação de luminárias recarregável Bateria de iões de lítio 18650

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tamanho da bateria | 18650 | Aplicação | Eletrodomésticos, carrinhos de golfe, bicicletas eléctricas, veículos eléctricos, cadeiras de rodas |
---|---|---|---|
Peso | 1.5 kg | Tipo | Li-íon |
tamanho | 158*82*72(mm) | Tensão máxima de carga | 29.4V |
Descarregue a tensão eliminada | 19.25V | Corrente máxima de carga | 5A |
Corrente de descarga máxima | 15A | Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | Garantia | 12 meses, 3 meses-1 ano |
Conector | 2 cabos | Material de ânodo | NCM |
Imposto sobre o rendimento | - Sim, sim. | A taxa de cobrança | 0.5C |
Taxa de descarga | 1C | Tipo de armazenamento | -20°C a 60°C |
Porto | Shenzhen/Hongkong | ||
Destacar | 18650 lítio Ion Battery Pack,Bloco recarregável de Ion Battery do lítio |
Descrição de produto
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Bateria recarregável de iões de lítio
Especificações do produto
Tamanho da bateria | 18650 |
Aplicação | Eletrodomésticos, carrinhos de golfe, bicicletas elétricas, veículos elétricos, cadeiras de rodas elétricas, empilhadeiras elétricas |
Peso | 1.5 kg |
Tipo | Li-Ião |
Tamanho | 158*82*72 mm |
Tensão máxima de carga | 29.4V |
Descarga Corta Voltagem | 19.25V |
Corrente máxima de carga | 5A |
Corrente máxima de descarga | 15A |
Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Garantia | 12 meses, 3 meses-1 ano |
Conector | 2 cabos |
Material de ânodo | NCM |
Imposto sobre o rendimento | - Sim, sim. |
Relação de carga | 0.5C |
Taxa de descarga | 1C |
Tipo de armazenamento | -20°C a 60°C |
Porto | Shenzhen/Hong Kong |
Características do produto
Principais especificações
Capacidade nominal | 10.4AH | Dimensão | 158*82*72 mm |
Voltagem nominal | 25.2V | Peso | cerca de 1,5 kg |
Tensão máxima de carga | 29.4V | Marca | BAKTH / Neutral / OEM |
Descarga Corta Voltagem | 19.25V | Garantia | 12 meses |
Corrente máxima de carga | 5A | PCB/PCM | Nenhum |
Corrente máxima de descarga | 15A | Conector | 2 cabos |
Modo de carga | CC/CV | Tipo de bateria | Lítio-íon |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | Recarregável | - Sim, sim. |
Condições de armazenagem
- ≤ 1 mês: 45~60°C
- ≤ 3 meses: 25 a 45°C
- ≤ 12 meses: -20~25°C ≤ 60%RH
- Recarregar a cada 6 meses
Intervalo de umidade: 0~85% (não condensante)
Imagens do produto




Principais modelos de produto
Modelo | Capacidade nominal | Voltagem nominal | Corrente máxima de descarga | Ciclo de vida | Dimensão | Garantia | Tipo de bateria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | 12 meses | Lítio-íon |
N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0,2C) min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CIL | 2500 mAh (0,2C) 2400 mAh (1,0C) | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0,2C) min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0,2C) min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm) Max. | ||
103450AR1 | 1700 mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 ciclos | 10.4*34.5*50.5 (mm) Máximo. | ||
26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65,5 (mm) Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 ciclos | cerca de 5,5*34,5*51 mm | Lipoliméricos |
Informações adicionais







Produtos recomendados