すべての製品
-
Kallista手短に言います!海外のサプライヤーで、こんなに素晴らしいカスタマーサービスを受けたのは初めてです。この会社は、顧客のニーズに応えるために、はるかに努力しています。私のすべての懸念に対する対応は、100% 1~24時間以内に即座に行われ、発送時間も素晴らしかったです!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah 灯具照明用に適した リ充電可能なリチオン 18650 リチオンバッテリーパック

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
バッテリーサイズ | 18650 | 適用する | 家電製品、ゴルフカート、電動自転車/スクーター、電気自動車、電動車椅子、電動フォークリフト |
---|---|---|---|
体重 | 1.5kg | タイプ | 李イオン |
サイズ | 158*82*72mm | 最大充電電圧 | 29.4V |
断ち切られた電圧を排出しなさい | 19.25V | 最大電荷電流 | 5A |
最大放出電流 | 15A | 充電モード | CC/CV |
放出温度 | -20 ~ 60°C | 保証 | 12ヶ月,3ヶ月から1年 |
コネクタ | 2本のケーブル | アノード材料 | NCM |
課金可能 | そうだ | 料金 割合 | 0.5C |
放電率 | 1C | 貯蔵型 | -20°C~60°C |
港 | シェンゼン/香港 | ||
ハイライト | 18650のリチウム イオン電池のパック,再充電可能なリチウム イオン電池のパック |
製品の説明
18650 7S4P 25.2V 10.4ah 充電可能なリチウムイオンバッテリーパック
製品仕様
バッテリーのサイズ | 18650 |
適用する | 家電,ゴルフカート,電気自転車/スクーター,電気自動車,電気車椅子,電気フォークリフト |
体重 | 1.5KG |
タイプ | リオン |
サイズ | 158*82*72mm |
最大充電電圧 | 29.4V |
放電 断電 電圧 | 19.25V |
最大電荷電流 | 5A |
最大放出電流 | 15A |
充電モード | CC/CV |
放出温度 | -20 ~ 60°C |
保証 | 12ヶ月,3ヶ月から1年 |
コネクタ | 2つのケーブル |
アノード材料 | NCM |
課金可能 | そうだ |
充電比 | 0.5C |
放課率 | 1C |
貯蔵型 | -20°C~60°C |
港 | シェンゼン/香港 |
製品の特徴
基本規格
総容量 | 10.4AH | サイズ | 158*82*72mm |
定数電圧 | 25.2V | 体重 | 約1.5Kg |
最大充電電圧 | 29.4V | ブランド | BAKTH / 中立 / OEM |
放電 断電 電圧 | 19.25V | 保証 | 12ヶ月 |
最大電荷電流 | 5A | PCB/PCM | ない |
最大放出電流 | 15A | コネクタ | 2つのケーブル |
充電モード | CC/CV | バッテリータイプ | リチウムイオン |
放出温度 | -20 ~ 60°C | 再充電可能 | そうだ |
保存条件
- ≤1ヶ月: 45~60°C
- ≤3ヶ月: 25~45°C
- ≤12ヶ月: -20~25°C ≤60%RH
- 6ヶ月ごとに充電する
湿度範囲: 0~85% (不凝縮)
製品画像




主な製品モデル
モデル | 総容量 | 定数電圧 | 最大放出電流 | サイクルの寿命 | サイズ | 保証 | バッテリータイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) ミニ 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 12ヶ月 | リチウムイオン |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) ミニ 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) ミニ 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) ミニ 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300サイクル | 10.4*34.5*50.5 (mm) 最大 | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300サイクル | 約5.5*34.5*51 (mm) | リポリマー |
追加情報







推薦されたプロダクト