Todos los productos
-
Paquete de la batería de ión de litio
-
Paquete de batería de polímero de litio
-
Conjunto de baterías LiFePO4
-
Batería de ciclo profundo
-
BMS PCM de los PCB
-
Paquete de baterías personalizado
-
batería de la bici de e
-
Baterías de litio UPS
-
Paquete de baterías de hidruro metálico de níquel
-
Batería recargable de iones de litio
-
Cargador de batería de ión de litio
-
- ¿ Por qué?Nunca he experimentado un servicio al cliente tan excelente con un proveedor de fuera del país.Esta compañía ha ido más allá para satisfacer las necesidades de sus clientes.Su tiempo de respuesta con todas mis preocupaciones fueron abordados inmediatamente 100% dentro de 1-24 horas y el tiempo de envío fue EXCELENTE!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Adecuado para iluminación de luminarias Li-ion recargable 18650 Batería de iones de litio

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Tamaño de la batería | 18650 | Aplicación | Aplicaciones para el hogar, carros de golf, bicicletas eléctricas/scooters, vehículos eléctricos, si |
---|---|---|---|
Peso | 1.5 kg | El tipo | Li-Ion |
tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Voltado máximo de carga | 29.4V |
Descargue el voltaje cortado | 19.25V | Corriente de carga máxima | 5A |
Corriente de descarga máxima | 15A | Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | Garantización | 12 meses, 3 meses-1 año |
Conector | 2 cables | Material del ánodo | El NCM |
Impuesto | - ¿ Qué? | La proporción de cobro | 0.5C |
La tasa de descarga | 1C | Tipo de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Puerto | En el caso de las empresas de la industria de la energía, el valor de las emisiones es el siguiente: | ||
Resaltar | 18650 litio Ion Battery Pack,Paquete recargable de Ion Battery del litio |
Descripción de producto
Paquete de batería recargable de iones de litio 18650 7S4P 25.2V 10.4ah
Especificaciones del producto
Tamaño de la batería | 18650 |
Aplicación | Electrodomésticos, carritos de golf, bicicletas/scooters eléctricos, vehículos eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, carretillas elevadoras eléctricas |
Peso | 1.5KG |
Tipo | Li-Ion |
Tamaño | 158*82*72(mm) |
Voltaje máximo de carga | 29.4V |
Voltaje de corte de descarga | 19.25V |
Corriente máxima de carga | 5A |
Corriente máxima de descarga | 15A |
Modo de carga | CC/CV |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ |
Garantía | 12 meses, 3 meses-1 año |
Conector | 2 cables |
Material del ánodo | NCM |
Recargable | Sí |
Relación de carga | 0.5C |
Tasa de descarga | 1C |
Tipo de almacenamiento | -20℃~60℃ |
Puerto | Shenzhen/Hongkong |
Características del producto
Especificaciones clave
Capacidad nominal | 10.4AH | Dimensión | 158*82*72(mm) |
Voltaje nominal | 25.2V | Peso | aproximadamente 1.5Kg |
Voltaje máximo de carga | 29.4V | Marca | BAKTH / Neutral / OEM |
Voltaje de corte de descarga | 19.25V | Garantía | 12 meses |
Corriente máxima de carga | 5A | PCB/PCM | ninguno |
Corriente máxima de descarga | 15A | Conector | 2 cables |
Modo de carga | CC/CV | Tipo de batería | Li-ion |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ | Recargable | Sí |
Condiciones de almacenamiento
- ≤1 mes: 45~60℃
- ≤3 meses: 25~45℃
- ≤12 meses: -20~25℃ ≤60%HR
- Recargar cada 6 meses
Rango de humedad: 0~85% (sin condensación)
Imágenes del producto




Modelos principales del producto
Modelo | Capacidad nominal | Voltaje nominal | Corriente máxima de descarga | Ciclo de vida | Dimensión | Garantía | Tipo de batería |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | 12 meses | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 ciclos | 65.0*18 (mm)Máx. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 ciclos | 10.4*34.5*50.5 (mm)Máx. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 ciclos | 26*65.5 (mm)Máx. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 ciclos | aproximadamente 5.5*34.5*51(mm) | Lipolímero |
Información adicional







Productos recomendados