Tous les produits
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Personne à contacter :
Dong
Numéro de téléphone :
+86 13828713564
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Adapté à l'éclairage des luminaires Li-ion rechargeable 18650 batterie au lithium-ion

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Taille de la batterie | 18650 | Application du projet | Appareils électroménagers, Voiturestte de golf, Vélos/Scooters électriques, véhicules électriques, F |
---|---|---|---|
Le poids | 1.5 kg | Le type | Li-ion |
taille | 158*82*72 mm) | Voltage de charge maximal | 29.4V |
Déchargez la tension découpée | 19.25V | Courant de charge maximal | 5A |
Courant de décharge maximal | 15A | Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 à 60°C | Garantie | 12 mois, 3 mois à 1 an |
Connecteur | 2 câbles | Matériau d'anode | NCA |
Le montant de la taxe | - Oui, oui. | Le taux de charge | 0.5C |
Taux de décharge | 1C | Type de stockage | -20°C à 60°C |
Port | Le nombre de personnes concernées | ||
Mettre en évidence | 18650 lithium Ion Battery Pack,Paquet rechargeable d'Ion Battery de lithium |
Description de produit
Pack de batterie Li-Ion rechargeable 18650 7S4P 25.2V 10.4ah
Spécifications du produit
Taille de la batterie | 18650 |
Application | Appareils ménagers, Voitures de golf, Vélos/scooters électriques, Véhicules électriques, Fauteuils roulants électriques, Chariots élévateurs électriques |
Poids | 1.5KG |
Type | Li-Ion |
Taille | 158*82*72(mm) |
Tension de charge maximale | 29.4V |
Tension de coupure de décharge | 19.25V |
Courant de charge maximal | 5A |
Courant de décharge maximal | 15A |
Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Garantie | 12 mois, 3 mois-1 an |
Connecteur | 2 câbles |
Matériau de l'anode | NCM |
Rechargeable | Oui |
Ratio de charge | 0.5C |
Taux de décharge | 1C |
Type de stockage | -20℃~60℃ |
Port | Shenzhen/Hongkong |
Caractéristiques du produit
Spécifications clés
Capacité nominale | 10.4AH | Dimension | 158*82*72(mm) |
Tension nominale | 25.2V | Poids | environ 1.5Kg |
Tension de charge maximale | 29.4V | Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Tension de coupure de décharge | 19.25V | Garantie | 12 mois |
Courant de charge maximal | 5A | PCB/PCM | aucun |
Courant de décharge maximal | 15A | Connecteur | 2 câbles |
Mode de charge | CC/CV | Type de batterie | Li-ion |
Température de décharge | -20 ~ 60℃ | Rechargeable | Oui |
Conditions de stockage
- ≤1 mois : 45~60℃
- ≤3 mois : 25~45℃
- ≤12 mois : -20~25℃ ≤60%HR
- Recharger tous les 6 mois
Plage d'humidité : 0~85% (sans condensation)
Images du produit




Modèles de produits principaux
Modèle | Capacité nominale | Tension nominale | Courant de décharge maximal | Durée de vie | Dimension | Garantie | Type de batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (mm)Max. | 12 mois | Li-ion |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CH | 2600mAh (0.2C) min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max. | ||
103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300cycles | 10.4*34.5*50.5 (mm)Max. | ||
26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max. | LiFEPO4 | |
26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max. | ||
26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300cycles | environ5.5*34.5*51(mm) | Lipolymer |
Informations complémentaires







produits recommandés