Wszystkie produkty
-
Akumulator litowo-jonowy
-
Zestaw akumulatorów Li-polimerowych
-
Zestaw akumulatorów LiFePO4
-
akumulator o głębokim cyklu
-
BMS PCB PCM
-
Dostosowany zestaw akumulatorów
-
Zestaw baterii rowerowej
-
Baterie litowe UPS
-
Zestaw akumulatorów z hydridem niklu metalu
-
akumulator litowo-jonowy
-
Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych
-
KallistaNigdy nie doświadczyłem tak doskonałej obsługi klienta z dostawcą z zewnątrz kraju.Ta firma posunęła się daleko, by zaspokoić potrzeby swoich klientów.Ich czas reakcji na wszystkie moje obawy zostały rozwiązane natychmiast 100% w ciągu 1-24 godzin i czas wysyłki był doskonały!
18650 7S4P 25.2V 10.4ah Nadaje się do oświetlenia oświetleniowego

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Rozmiar baterii | 18650 | Zastosowanie | Urządzenia domowe, wózki golfowe, rowery elektryczne/skutery, pojazdy elektryczne, wózki elektryczne |
---|---|---|---|
Waga | 1.5 kg | Rodzaj | Li-ion |
Wielkość | 158*82*72 (mm) | Maksymalne napięcie ładowania | 29,4 V |
Napięcie odcięcia rozładowania | 19.25v | Maksymalny prąd ładowania | 5A |
Max Dischrge prąd | 15A | Tryb ładowania | DW/CV |
Temperatura rozładowania | -20 ~ 60 ℃ | Gwarancja | 12 miesięcy, 3 miesiące-1 rok |
Złącze | 2 kable | Materiał anody | NCM |
Podlegający opłacie | - Tak, proszę. | Współczynnik ładowania | 0,5C |
Szybkość rozładowania | 1C | Typ składowania | -20°C~60°C |
Port | Shenzhen/Hongkong | ||
Podkreślić | Akumulator litowo-jonowy 18650,Akumulator litowo-jonowy |
opis produktu
18650 7S4P 25,2 V 10,4AH Pakiet akumulatorów lit-jon
Specyfikacje produktu
Rozmiar baterii | 18650 |
Aplikacja | Urządzenia domowe, wózki golfowe, rowery elektryczne/skutery, pojazdy elektryczne, wózki elektryczne, wózki widłowe elektryczne |
Waga | 1,5 kg |
Typ | Li-jon |
Rozmiar | 158*82*72 (mm) |
Maksymalne napięcie ładowania | 29,4 V. |
Odcięcie napięcia z rozładowania | 19.25v |
Maksymalny prąd ładowania | 5a |
Maksymalny prąd rozładowania | 15a |
Tryb ładowania | CC/CV |
Temperatura rozładowywania | -20 ~ 60 ℃ |
Gwarancja | 12 miesięcy, 3 miesiąc-1Year |
Złącze | 2 kable |
Materiał anodowy | NCM |
Podlegający opłacie | Tak |
Współczynnik ładowania | 0,5C |
Szybkość rozładowania | 1c |
Typ przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Port | Shenzhen/Hongkong |
Funkcje produktu
Kluczowe specyfikacje
Pojemność nominalna | 10.4ah | Wymiar | 158*82*72 (mm) |
Nominalne napięcie | 25,2 V. | Waga | Około 1,5 kg |
Maksymalne napięcie ładowania | 29,4 V. | Marka | Bakth / Neutral / OEM |
Odcięcie napięcia z rozładowania | 19.25v | Gwarancja | 12 miesięcy |
Maksymalny prąd ładowania | 5a | PCB/PCM | nic |
Maksymalny prąd rozładowania | 15a | Złącze | 2 kable |
Tryb ładowania | CC/CV | Typ baterii | Li-jon |
Temperatura rozładowywania | -20 ~ 60 ℃ | Naładowanie | Tak |
Warunki przechowywania
- ≤1 miesiąca: 45 ~ 60 ℃
- ≤3 miesiące: 25 ~ 45 ℃
- ≤12 miesięcy: -20 ~ 25 ℃ ≤60%RH
- Naładuj co 6 miesięcy
Zakres wilgotności: 0 ~ 85% (niekondensowanie)
Obrazy produktów




Główne modele produktów
Model | Pojemność nominalna | Nominalne napięcie | Maksymalny prąd rozładowania | Życie rowerowe | Wymiar | Gwarancja | Typ baterii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP | 3350 mAh (0,2C) min 3250 mAh (0,2C) | 3,6 V. | 30a | 600Cycles | 65,0*18 (mm) Max. | 12 miesięcy | Li-jon |
N18650ck | 3050 mAh (0,2C) 2950 mAh (0,2C) | 3,6 V. | 2C | 500Cycles | 65,0*18 (mm) Max. | ||
N18650Cl | 3000 mAh (0,2C) min 2900 mAh (0,2C) | 3,75 V. | 3C | 1000 cykl | 65,0*18 (mm) Max. | ||
N18650CNP | 2500 mAh | 3,6 V. | 30a | 600Cycles | 65,0*18 (mm) Max. | ||
H18650CIL | 2500 mAh (0,2C) 2400 mAh (1,0C) | 3,6 V. | 3C | 1000 cykl | 65,0*18 (mm) Max. | ||
H18650ch | 2600 mAh (0,2C) min 2500 mAh (0,2C) | 3,6 V. | 4C | 500Cycles | 65,0*18 (mm) Max. | ||
H18650 cm3 | 2150 mAh (0,2C) min 2050 mAh (0,2C) | 3,6 V. | 5C | 1000 cykl | 65,0*18 (mm) Max. | ||
N21700CB | 4800 mAh | 3,6 V. | 3C | 1000 cykl | 65,0*18 (mm) Max. | ||
103450AR1 | 1700 mAh (0,2C) | 3,7 V. | 0,2C | 300Cycles | 10,4*34,5*50,5 (mm) Max. | ||
26650MP2-FE | 3000 mAh | 3.2 V. | 5C | 2000cycles | 26*65,5 (mm) Max. | LifePo4 | |
26650mp3-fe | 3300 mAh | 3.2 V. | 3C | 2000cycles | 26*65,5 (mm) Max. | ||
26650 KM-FE | 2200 mAh (0,2C) | 3.2 V. | 15c | 2000cycles | 26*65,5 (mm) Max. | ||
LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3,7 V. | 1c | 300Cycles | około 5,5*34,5*51 (mm) | Lipolimer |
Dodatkowe informacje







Polecane produkty